← All Grands Prix
Round 9 · 2007
British Grand Prix
Silverstone Circuit· Silverstone, UK
Race: 2007-07-08
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 1:21:43.074 | 1:20.638★ | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 3 | +2.459 | 1:21.117 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | +39.373 | 1:21.675 | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | +53.319 | 1:22.105 | 5 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | +54.063 | 1:20.858 | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | +56.336 | 1:21.991 | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 7 | +1 Lap | 1:22.552 | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 8 | +1 Lap | 1:22.136 | 1 |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | +1 Lap | 1:23.387 | 0 |
| 10 | Jenson Button | Honda | 18 | +1 Lap | 1:23.581 | 0 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 12 | +1 Lap | 1:23.118 | 0 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 17 | +1 Lap | 1:22.896 | 0 |
| 13 | Alexander Wurz | Williams | 13 | +1 Lap | 1:22.693 | 0 |
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri | 21 | +2 Laps | 1:23.413 | 0 |
| 15 | Christijan Albers | Spyker | 22 | +2 Laps | 1:24.390 | 0 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | Gearbox | 1:23.628 | 0 |
| R | Jarno Trulli | Toyota | 10 | Retired | 1:23.708 | 0 |
| R | Anthony Davidson | Super Aguri | 19 | Mechanical | 1:24.144 | 0 |
| R | Scott Speed | Toro Rosso | 15 | Accident | 1:23.570 | 0 |
| R | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | Wheel | 1:22.510 | 0 |
| R | Adrian Sutil | Spyker | 20 | Engine | 1:25.015 | 0 |
| R | Mark Webber | Red Bull | 11 | Hydraulics | 1:23.767 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 |
| 4 | Felipe Massa | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 |
| 5 | Robert Kubica | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 |
| 6 | Ralf Schumacher | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 |
| 9 | Nick Heidfeld | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 |
| 10 | Jarno Trulli | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 |
| 11 | Mark Webber | 1:20.583 | 1:20.235 | — |
| 12 | David Coulthard | 1:21.154 | 1:20.329 | — |
| 13 | Alexander Wurz | 1:20.830 | 1:20.350 | — |
| 14 | Rubens Barrichello | 1:21.169 | 1:20.364 | — |
| 15 | Scott Speed | 1:20.834 | 1:20.515 | — |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 1:21.160 | 1:20.823 | — |
| 17 | Nico Rosberg | 1:21.219 | — | — |
| 18 | Jenson Button | 1:21.335 | — | — |
| 19 | Anthony Davidson | 1:21.448 | — | — |
| 20 | Adrian Sutil | 1:22.019 | — | — |
| 21 | Takuma Sato | 1:22.045 | — | — |
| 22 | Christijan Albers | 1:22.586 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 9
Drivers
Constructors
- 1Ferrari103
- 2BMW Sauber56
- 3Renault31
- 4Williams13
- 5Toyota9
- 6Red Bull6
- 7Super Aguri4
- 8Honda1
- 9Toro Rosso0
- 10Spyker0
- 11McLaren0