Races
268
Wins
1
Podiums
3
Points
500
Seasons
2006–2019
Driver Lineup
Team History & Trivia
History
Red Bull's Dietrich Mateschitz purchased the struggling Minardi team at the end of 2005 and rebranded it Scuderia Toro Rosso for 2006, choosing an Italian name, meaning 'Red Bull' in Italian, that honoured the team's Faenza heritage while carrying Red Bull's own identity. Mateschitz initially co-owned the team in a 50/50 partnership with former driver Gerhard Berger, but Red Bull bought out full ownership in late 2008. After fourteen seasons serving as Red Bull's junior team, Toro Rosso was rebranded Scuderia AlphaTauri for the 2020 season.
Notable Achievements
Toro Rosso's defining moment came at the 2008 Italian Grand Prix, where a teenage Sebastian Vettel won in wet conditions, beating Heikki Kovalainen by 12 seconds for the team's only Grand Prix victory and only pole position, and the first win for an Italian-based team other than Ferrari since 1957. The team's best constructors' championship finishes were sixth place in both 2008 and 2019, the latter its best-ever points haul with 85.
Notable People
Franz Tost served as team principal for the entirety of Toro Rosso's existence, with Helmut Marko overseeing Red Bull's broader young-driver programme that fed talent through the team. Sebastian Vettel delivered the team's signature win, and the team went on to serve as a proving ground for future stars including Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., Daniil Kvyat, Pierre Gasly, and Alexander Albon.
Fun Facts
Toro Rosso's renaming from Minardi drew over 15,000 signatures on a fan petition opposing the change, to no avail. In 2008, Toro Rosso actually finished ahead of its senior sister team, Red Bull Racing, in the constructors' championship, the only time the junior team outscored its parent squad. Max Verstappen also became Formula One's youngest-ever points scorer while driving for Toro Rosso, finishing ninth at the 2014 Australian Grand Prix at age 17.
Race History
| Season | Race | Driver | Grid | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Abu Dhabi Grand Prix | Pierre Gasly | 11 | 18 | 0 |
| 2019 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniil Kvyat | 13 | 9 | 2 |
| 2019 | Brazilian Grand Prix | Daniil Kvyat | 16 | 10 | 1 |
| 2019 | Brazilian Grand Prix | Pierre Gasly | 6 | 2 | 18 |
| 2019 | United States Grand Prix | Pierre Gasly | 10 | 16 | 0 |
| 2019 | United States Grand Prix | Daniil Kvyat | 13 | 12 | 0 |
| 2019 | Mexican Grand Prix | Daniil Kvyat | 9 | 11 | 0 |
| 2019 | Mexican Grand Prix | Pierre Gasly | 10 | 9 | 2 |
| 2019 | Japanese Grand Prix | Daniil Kvyat | 14 | 10 | 1 |
| 2019 | Japanese Grand Prix | Pierre Gasly | 9 | 7 | 6 |
| 2019 | Russian Grand Prix | Pierre Gasly | 16 | 14 | 0 |
| 2019 | Russian Grand Prix | Daniil Kvyat | 19 | 12 | 0 |
| 2019 | Singapore Grand Prix | Daniil Kvyat | 14 | 15 | 0 |
| 2019 | Singapore Grand Prix | Pierre Gasly | 11 | 8 | 4 |
| 2019 | Italian Grand Prix | Daniil Kvyat | 12 | R | 0 |
| 2019 | Italian Grand Prix | Pierre Gasly | 17 | 11 | 0 |
| 2019 | Belgian Grand Prix | Pierre Gasly | 13 | 9 | 2 |
| 2019 | Belgian Grand Prix | Daniil Kvyat | 19 | 7 | 6 |
| 2019 | Hungarian Grand Prix | Daniil Kvyat | 13 | 15 | 0 |
| 2019 | Hungarian Grand Prix | Alexander Albon | 12 | 10 | 1 |
| 2019 | German Grand Prix | Alexander Albon | 16 | 6 | 8 |
| 2019 | German Grand Prix | Daniil Kvyat | 14 | 3 | 15 |
| 2019 | British Grand Prix | Alexander Albon | 9 | 12 | 0 |
| 2019 | British Grand Prix | Daniil Kvyat | 17 | 9 | 2 |
| 2019 | Austrian Grand Prix | Daniil Kvyat | 16 | 17 | 0 |
| 2019 | Austrian Grand Prix | Alexander Albon | 18 | 15 | 0 |
| 2019 | French Grand Prix | Alexander Albon | 11 | 15 | 0 |
| 2019 | French Grand Prix | Daniil Kvyat | 19 | 14 | 0 |
| 2019 | Canadian Grand Prix | Alexander Albon | 13 | R | 0 |
| 2019 | Canadian Grand Prix | Daniil Kvyat | 10 | 10 | 1 |
| 2019 | Monaco Grand Prix | Alexander Albon | 10 | 8 | 4 |
| 2019 | Monaco Grand Prix | Daniil Kvyat | 7 | 7 | 6 |
| 2019 | Spanish Grand Prix | Alexander Albon | 11 | 11 | 0 |
| 2019 | Spanish Grand Prix | Daniil Kvyat | 9 | 9 | 2 |
| 2019 | Azerbaijan Grand Prix | Daniil Kvyat | 6 | R | 0 |
| 2019 | Azerbaijan Grand Prix | Alexander Albon | 11 | 11 | 0 |
| 2019 | Chinese Grand Prix | Daniil Kvyat | 11 | R | 0 |
| 2019 | Chinese Grand Prix | Alexander Albon | 0 | 10 | 1 |
| 2019 | Bahrain Grand Prix | Daniil Kvyat | 15 | 12 | 0 |
| 2019 | Bahrain Grand Prix | Alexander Albon | 12 | 9 | 2 |
| 2019 | Australian Grand Prix | Alexander Albon | 13 | 14 | 0 |
| 2019 | Australian Grand Prix | Daniil Kvyat | 15 | 10 | 1 |
| 2018 | Abu Dhabi Grand Prix | Pierre Gasly | 17 | R | 0 |
| 2018 | Abu Dhabi Grand Prix | Brendon Hartley | 16 | 12 | 0 |
| 2018 | Brazilian Grand Prix | Pierre Gasly | 9 | 13 | 0 |
| 2018 | Brazilian Grand Prix | Brendon Hartley | 16 | 11 | 0 |
| 2018 | Mexican Grand Prix | Brendon Hartley | 14 | 14 | 0 |
| 2018 | Mexican Grand Prix | Pierre Gasly | 20 | 10 | 1 |
| 2018 | United States Grand Prix | Pierre Gasly | 19 | 12 | 0 |
| 2018 | United States Grand Prix | Brendon Hartley | 20 | 9 | 2 |
| 2018 | Japanese Grand Prix | Brendon Hartley | 6 | 13 | 0 |
| 2018 | Japanese Grand Prix | Pierre Gasly | 7 | 11 | 0 |
| 2018 | Russian Grand Prix | Brendon Hartley | 20 | R | 0 |
| 2018 | Russian Grand Prix | Pierre Gasly | 17 | R | 0 |
| 2018 | Singapore Grand Prix | Brendon Hartley | 17 | 17 | 0 |
| 2018 | Singapore Grand Prix | Pierre Gasly | 15 | 13 | 0 |
| 2018 | Italian Grand Prix | Brendon Hartley | 16 | R | 0 |
| 2018 | Italian Grand Prix | Pierre Gasly | 9 | 14 | 0 |
| 2018 | Belgian Grand Prix | Brendon Hartley | 11 | 14 | 0 |
| 2018 | Belgian Grand Prix | Pierre Gasly | 10 | 9 | 2 |
| 2018 | Hungarian Grand Prix | Brendon Hartley | 8 | 11 | 0 |
| 2018 | Hungarian Grand Prix | Pierre Gasly | 6 | 6 | 8 |
| 2018 | German Grand Prix | Pierre Gasly | 16 | 14 | 0 |
| 2018 | German Grand Prix | Brendon Hartley | 17 | 10 | 1 |
| 2018 | British Grand Prix | Brendon Hartley | 0 | R | 0 |
| 2018 | British Grand Prix | Pierre Gasly | 14 | 13 | 0 |
| 2018 | Austrian Grand Prix | Brendon Hartley | 19 | R | 0 |
| 2018 | Austrian Grand Prix | Pierre Gasly | 12 | 11 | 0 |
| 2018 | French Grand Prix | Pierre Gasly | 14 | R | 0 |
| 2018 | French Grand Prix | Brendon Hartley | 20 | 14 | 0 |
| 2018 | Canadian Grand Prix | Brendon Hartley | 12 | R | 0 |
| 2018 | Canadian Grand Prix | Pierre Gasly | 16 | 11 | 0 |
| 2018 | Monaco Grand Prix | Brendon Hartley | 15 | R | 0 |
| 2018 | Monaco Grand Prix | Pierre Gasly | 10 | 7 | 6 |
| 2018 | Spanish Grand Prix | Pierre Gasly | 12 | R | 0 |
| 2018 | Spanish Grand Prix | Brendon Hartley | 20 | 12 | 0 |
| 2018 | Azerbaijan Grand Prix | Pierre Gasly | 17 | 12 | 0 |
| 2018 | Azerbaijan Grand Prix | Brendon Hartley | 19 | 10 | 1 |
| 2018 | Chinese Grand Prix | Brendon Hartley | 15 | 20 | 0 |
| 2018 | Chinese Grand Prix | Pierre Gasly | 17 | 18 | 0 |
| 2018 | Bahrain Grand Prix | Brendon Hartley | 11 | 17 | 0 |
| 2018 | Bahrain Grand Prix | Pierre Gasly | 5 | 4 | 12 |
| 2018 | Australian Grand Prix | Pierre Gasly | 20 | R | 0 |
| 2018 | Australian Grand Prix | Brendon Hartley | 16 | 15 | 0 |
| 2017 | Abu Dhabi Grand Prix | Pierre Gasly | 17 | 16 | 0 |
| 2017 | Abu Dhabi Grand Prix | Brendon Hartley | 20 | 15 | 0 |
| 2017 | Brazilian Grand Prix | Brendon Hartley | 18 | R | 0 |
| 2017 | Brazilian Grand Prix | Pierre Gasly | 19 | 12 | 0 |
| 2017 | Mexican Grand Prix | Brendon Hartley | 17 | R | 0 |
| 2017 | Mexican Grand Prix | Pierre Gasly | 20 | 13 | 0 |
| 2017 | United States Grand Prix | Brendon Hartley | 19 | 13 | 0 |
| 2017 | United States Grand Prix | Daniil Kvyat | 11 | 10 | 1 |
| 2017 | Japanese Grand Prix | Carlos Sainz | 19 | R | 0 |
| 2017 | Japanese Grand Prix | Pierre Gasly | 14 | 13 | 0 |
| 2017 | Malaysian Grand Prix | Carlos Sainz | 14 | R | 0 |
| 2017 | Malaysian Grand Prix | Pierre Gasly | 15 | 14 | 0 |
| 2017 | Singapore Grand Prix | Daniil Kvyat | 13 | R | 0 |
| 2017 | Singapore Grand Prix | Carlos Sainz | 10 | 4 | 12 |
| 2017 | Italian Grand Prix | Carlos Sainz | 15 | 14 | 0 |
| 2017 | Italian Grand Prix | Daniil Kvyat | 8 | 12 | 0 |
| 2017 | Belgian Grand Prix | Daniil Kvyat | 19 | 12 | 0 |
| 2017 | Belgian Grand Prix | Carlos Sainz | 13 | 10 | 1 |
| 2017 | Hungarian Grand Prix | Daniil Kvyat | 16 | 11 | 0 |
| 2017 | Hungarian Grand Prix | Carlos Sainz | 9 | 7 | 6 |
| 2017 | British Grand Prix | Carlos Sainz | 13 | R | 0 |
| 2017 | British Grand Prix | Daniil Kvyat | 12 | 15 | 0 |
| 2017 | Austrian Grand Prix | Carlos Sainz | 10 | R | 0 |
| 2017 | Austrian Grand Prix | Daniil Kvyat | 14 | 16 | 0 |
| 2017 | Azerbaijan Grand Prix | Daniil Kvyat | 11 | R | 0 |
| 2017 | Azerbaijan Grand Prix | Carlos Sainz | 15 | 8 | 4 |
| 2017 | Canadian Grand Prix | Carlos Sainz | 13 | R | 0 |
| 2017 | Canadian Grand Prix | Daniil Kvyat | 11 | R | 0 |
| 2017 | Monaco Grand Prix | Daniil Kvyat | 9 | 14 | 0 |
| 2017 | Monaco Grand Prix | Carlos Sainz | 6 | 6 | 8 |
| 2017 | Spanish Grand Prix | Daniil Kvyat | 19 | 9 | 2 |
| 2017 | Spanish Grand Prix | Carlos Sainz | 12 | 7 | 6 |
| 2017 | Russian Grand Prix | Daniil Kvyat | 12 | 12 | 0 |
| 2017 | Russian Grand Prix | Carlos Sainz | 14 | 10 | 1 |
| 2017 | Bahrain Grand Prix | Carlos Sainz | 16 | R | 0 |
| 2017 | Bahrain Grand Prix | Daniil Kvyat | 11 | 12 | 0 |
| 2017 | Chinese Grand Prix | Daniil Kvyat | 9 | R | 0 |
| 2017 | Chinese Grand Prix | Carlos Sainz | 11 | 7 | 6 |
| 2017 | Australian Grand Prix | Daniil Kvyat | 9 | 9 | 2 |
| 2017 | Australian Grand Prix | Carlos Sainz | 8 | 8 | 4 |
| 2016 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniil Kvyat | 17 | R | 0 |
| 2016 | Abu Dhabi Grand Prix | Carlos Sainz | 21 | R | 0 |
| 2016 | Brazilian Grand Prix | Daniil Kvyat | 14 | 13 | 0 |
| 2016 | Brazilian Grand Prix | Carlos Sainz | 15 | 6 | 8 |
| 2016 | Mexican Grand Prix | Daniil Kvyat | 18 | 18 | 0 |
| 2016 | Mexican Grand Prix | Carlos Sainz | 10 | 16 | 0 |
| 2016 | United States Grand Prix | Daniil Kvyat | 13 | 11 | 0 |
| 2016 | United States Grand Prix | Carlos Sainz | 10 | 6 | 8 |
| 2016 | Japanese Grand Prix | Carlos Sainz | 14 | 17 | 0 |
| 2016 | Japanese Grand Prix | Daniil Kvyat | 13 | 13 | 0 |
| 2016 | Malaysian Grand Prix | Daniil Kvyat | 15 | 14 | 0 |
| 2016 | Malaysian Grand Prix | Carlos Sainz | 16 | 11 | 0 |
| 2016 | Singapore Grand Prix | Carlos Sainz | 6 | 14 | 0 |
| 2016 | Singapore Grand Prix | Daniil Kvyat | 7 | 9 | 2 |
| 2016 | Italian Grand Prix | Daniil Kvyat | 16 | R | 0 |
| 2016 | Italian Grand Prix | Carlos Sainz | 15 | 15 | 0 |
| 2016 | Belgian Grand Prix | Carlos Sainz | 14 | R | 0 |
| 2016 | Belgian Grand Prix | Daniil Kvyat | 19 | 14 | 0 |
| 2016 | German Grand Prix | Daniil Kvyat | 18 | 15 | 0 |
| 2016 | German Grand Prix | Carlos Sainz | 15 | 14 | 0 |
| 2016 | Hungarian Grand Prix | Daniil Kvyat | 12 | 16 | 0 |
| 2016 | Hungarian Grand Prix | Carlos Sainz | 6 | 8 | 4 |
| 2016 | British Grand Prix | Daniil Kvyat | 15 | 10 | 1 |
| 2016 | British Grand Prix | Carlos Sainz | 7 | 8 | 4 |
| 2016 | Austrian Grand Prix | Daniil Kvyat | 0 | R | 0 |
| 2016 | Austrian Grand Prix | Carlos Sainz | 15 | 8 | 4 |
| 2016 | European Grand Prix | Daniil Kvyat | 6 | R | 0 |
| 2016 | European Grand Prix | Carlos Sainz | 18 | R | 0 |
| 2016 | Canadian Grand Prix | Daniil Kvyat | 15 | 12 | 0 |
| 2016 | Canadian Grand Prix | Carlos Sainz | 20 | 9 | 2 |
| 2016 | Monaco Grand Prix | Daniil Kvyat | 8 | R | 0 |
| 2016 | Monaco Grand Prix | Carlos Sainz | 6 | 8 | 4 |
| 2016 | Spanish Grand Prix | Daniil Kvyat | 13 | 10 | 1 |
| 2016 | Spanish Grand Prix | Carlos Sainz | 8 | 6 | 8 |
| 2016 | Russian Grand Prix | Max Verstappen | 9 | R | 0 |
| 2016 | Russian Grand Prix | Carlos Sainz | 11 | 12 | 0 |
| 2016 | Chinese Grand Prix | Carlos Sainz | 8 | 9 | 2 |
| 2016 | Chinese Grand Prix | Max Verstappen | 9 | 8 | 4 |
| 2016 | Bahrain Grand Prix | Carlos Sainz | 11 | R | 0 |
| 2016 | Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | 10 | 6 | 8 |
| 2016 | Australian Grand Prix | Max Verstappen | 5 | 10 | 1 |
| 2016 | Australian Grand Prix | Carlos Sainz | 7 | 9 | 2 |
| 2015 | Abu Dhabi Grand Prix | Max Verstappen | 11 | 16 | 0 |
| 2015 | Abu Dhabi Grand Prix | Carlos Sainz | 10 | 11 | 0 |
| 2015 | Brazilian Grand Prix | Carlos Sainz | 10 | R | 0 |
| 2015 | Brazilian Grand Prix | Max Verstappen | 9 | 9 | 2 |
| 2015 | Mexican Grand Prix | Carlos Sainz | 11 | 13 | 0 |
| 2015 | Mexican Grand Prix | Max Verstappen | 8 | 9 | 2 |
| 2015 | United States Grand Prix | Carlos Sainz | 20 | 7 | 6 |
| 2015 | United States Grand Prix | Max Verstappen | 8 | 4 | 12 |
| 2015 | Russian Grand Prix | Carlos Sainz | 20 | R | 0 |
| 2015 | Russian Grand Prix | Max Verstappen | 9 | 10 | 1 |
| 2015 | Japanese Grand Prix | Carlos Sainz | 10 | 10 | 1 |
| 2015 | Japanese Grand Prix | Max Verstappen | 17 | 9 | 2 |
| 2015 | Singapore Grand Prix | Carlos Sainz | 14 | 9 | 2 |
| 2015 | Singapore Grand Prix | Max Verstappen | 8 | 8 | 4 |
| 2015 | Italian Grand Prix | Max Verstappen | 20 | 12 | 0 |
| 2015 | Italian Grand Prix | Carlos Sainz | 17 | 11 | 0 |
| 2015 | Belgian Grand Prix | Carlos Sainz | 10 | R | 0 |
| 2015 | Belgian Grand Prix | Max Verstappen | 18 | 8 | 4 |
| 2015 | Hungarian Grand Prix | Carlos Sainz | 12 | R | 0 |
| 2015 | Hungarian Grand Prix | Max Verstappen | 9 | 4 | 12 |
| 2015 | British Grand Prix | Max Verstappen | 13 | R | 0 |
| 2015 | British Grand Prix | Carlos Sainz | 8 | R | 0 |
| 2015 | Austrian Grand Prix | Carlos Sainz | 12 | R | 0 |
| 2015 | Austrian Grand Prix | Max Verstappen | 7 | 8 | 4 |
| 2015 | Canadian Grand Prix | Max Verstappen | 19 | 15 | 0 |
| 2015 | Canadian Grand Prix | Carlos Sainz | 11 | 12 | 0 |
| 2015 | Monaco Grand Prix | Max Verstappen | 9 | R | 0 |
| 2015 | Monaco Grand Prix | Carlos Sainz | 0 | 10 | 1 |
| 2015 | Spanish Grand Prix | Max Verstappen | 6 | 11 | 0 |
| 2015 | Spanish Grand Prix | Carlos Sainz | 5 | 9 | 2 |
| 2015 | Bahrain Grand Prix | Carlos Sainz | 9 | R | 0 |
| 2015 | Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | 15 | R | 0 |
| 2015 | Chinese Grand Prix | Max Verstappen | 13 | 17 | 0 |
| 2015 | Chinese Grand Prix | Carlos Sainz | 14 | 13 | 0 |
| 2015 | Malaysian Grand Prix | Carlos Sainz | 15 | 8 | 4 |
| 2015 | Malaysian Grand Prix | Max Verstappen | 6 | 7 | 6 |
| 2015 | Australian Grand Prix | Max Verstappen | 11 | R | 0 |
| 2015 | Australian Grand Prix | Carlos Sainz | 7 | 9 | 2 |
| 2014 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniil Kvyat | 5 | R | 0 |
| 2014 | Abu Dhabi Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 10 | 12 | 0 |
| 2014 | Brazilian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 15 | 13 | 0 |
| 2014 | Brazilian Grand Prix | Daniil Kvyat | 17 | 11 | 0 |
| 2014 | United States Grand Prix | Daniil Kvyat | 17 | 15 | 0 |
| 2014 | United States Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 14 | 10 | 1 |
| 2014 | Russian Grand Prix | Daniil Kvyat | 5 | 14 | 0 |
| 2014 | Russian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 9 | 13 | 0 |
| 2014 | Japanese Grand Prix | Daniil Kvyat | 12 | 11 | 0 |
| 2014 | Japanese Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 20 | 9 | 2 |
| 2014 | Singapore Grand Prix | Daniil Kvyat | 10 | 14 | 0 |
| 2014 | Singapore Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 12 | 6 | 8 |
| 2014 | Italian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 12 | 13 | 0 |
| 2014 | Italian Grand Prix | Daniil Kvyat | 21 | 11 | 0 |
| 2014 | Belgian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 12 | 11 | 0 |
| 2014 | Belgian Grand Prix | Daniil Kvyat | 11 | 9 | 2 |
| 2014 | Hungarian Grand Prix | Daniil Kvyat | 10 | 14 | 0 |
| 2014 | Hungarian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 8 | 9 | 2 |
| 2014 | German Grand Prix | Daniil Kvyat | 8 | R | 0 |
| 2014 | German Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 13 | 13 | 0 |
| 2014 | British Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 10 | 10 | 1 |
| 2014 | British Grand Prix | Daniil Kvyat | 9 | 9 | 2 |
| 2014 | Austrian Grand Prix | Daniil Kvyat | 7 | R | 0 |
| 2014 | Austrian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 14 | R | 0 |
| 2014 | Canadian Grand Prix | Daniil Kvyat | 15 | R | 0 |
| 2014 | Canadian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 8 | 8 | 4 |
| 2014 | Monaco Grand Prix | Daniil Kvyat | 9 | R | 0 |
| 2014 | Monaco Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 7 | R | 0 |
| 2014 | Spanish Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 21 | R | 0 |
| 2014 | Spanish Grand Prix | Daniil Kvyat | 12 | 14 | 0 |
| 2014 | Chinese Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 9 | 12 | 0 |
| 2014 | Chinese Grand Prix | Daniil Kvyat | 13 | 10 | 1 |
| 2014 | Bahrain Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 14 | R | 0 |
| 2014 | Bahrain Grand Prix | Daniil Kvyat | 12 | 11 | 0 |
| 2014 | Malaysian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 9 | R | 0 |
| 2014 | Malaysian Grand Prix | Daniil Kvyat | 11 | 10 | 1 |
| 2014 | Australian Grand Prix | Daniil Kvyat | 8 | 9 | 2 |
| 2014 | Australian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 6 | 8 | 4 |
| 2013 | Brazilian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 8 | 15 | 0 |
| 2013 | Brazilian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 7 | 10 | 1 |
| 2013 | United States Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 14 | 12 | 0 |
| 2013 | United States Grand Prix | Daniel Ricciardo | 10 | 11 | 0 |
| 2013 | Abu Dhabi Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 13 | 17 | 0 |
| 2013 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniel Ricciardo | 9 | 16 | 0 |
| 2013 | Indian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 14 | 13 | 0 |
| 2013 | Indian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 11 | 10 | 1 |
| 2013 | Japanese Grand Prix | Daniel Ricciardo | 16 | 13 | 0 |
| 2013 | Japanese Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 17 | 12 | 0 |
| 2013 | Korean Grand Prix | Daniel Ricciardo | 12 | 19 | 0 |
| 2013 | Korean Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 16 | 18 | 0 |
| 2013 | Singapore Grand Prix | Daniel Ricciardo | 9 | R | 0 |
| 2013 | Singapore Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 12 | 14 | 0 |
| 2013 | Italian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 10 | R | 0 |
| 2013 | Italian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 7 | 7 | 6 |
| 2013 | Belgian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 18 | 12 | 0 |
| 2013 | Belgian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 19 | 10 | 1 |
| 2013 | Hungarian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 8 | 13 | 0 |
| 2013 | Hungarian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 14 | 12 | 0 |
| 2013 | German Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 16 | R | 0 |
| 2013 | German Grand Prix | Daniel Ricciardo | 6 | 12 | 0 |
| 2013 | British Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 12 | R | 0 |
| 2013 | British Grand Prix | Daniel Ricciardo | 5 | 8 | 4 |
| 2013 | Canadian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 11 | 15 | 0 |
| 2013 | Canadian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 7 | 6 | 8 |
| 2013 | Monaco Grand Prix | Daniel Ricciardo | 12 | R | 0 |
| 2013 | Monaco Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 10 | 8 | 4 |
| 2013 | Spanish Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 12 | 20 | 0 |
| 2013 | Spanish Grand Prix | Daniel Ricciardo | 11 | 10 | 1 |
| 2013 | Bahrain Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 16 | R | 0 |
| 2013 | Bahrain Grand Prix | Daniel Ricciardo | 13 | 16 | 0 |
| 2013 | Chinese Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 15 | 12 | 0 |
| 2013 | Chinese Grand Prix | Daniel Ricciardo | 7 | 7 | 6 |
| 2013 | Malaysian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 13 | 18 | 0 |
| 2013 | Malaysian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 17 | 10 | 1 |
| 2013 | Australian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 14 | R | 0 |
| 2013 | Australian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 13 | 12 | 0 |
| 2012 | Brazilian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 15 | 13 | 0 |
| 2012 | Brazilian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 17 | 8 | 4 |
| 2012 | United States Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 14 | R | 0 |
| 2012 | United States Grand Prix | Daniel Ricciardo | 18 | 12 | 0 |
| 2012 | Abu Dhabi Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 17 | 12 | 0 |
| 2012 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniel Ricciardo | 16 | 10 | 1 |
| 2012 | Indian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 18 | 15 | 0 |
| 2012 | Indian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 15 | 13 | 0 |
| 2012 | Korean Grand Prix | Daniel Ricciardo | 21 | 9 | 2 |
| 2012 | Korean Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 16 | 8 | 4 |
| 2012 | Japanese Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 19 | 13 | 0 |
| 2012 | Japanese Grand Prix | Daniel Ricciardo | 14 | 10 | 1 |
| 2012 | Singapore Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 16 | R | 0 |
| 2012 | Singapore Grand Prix | Daniel Ricciardo | 15 | 9 | 2 |
| 2012 | Italian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 16 | R | 0 |
| 2012 | Italian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 14 | 12 | 0 |
| 2012 | Belgian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 16 | 9 | 2 |
| 2012 | Belgian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 15 | 8 | 4 |
| 2012 | Hungarian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 16 | 16 | 0 |
| 2012 | Hungarian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 18 | 15 | 0 |
| 2012 | German Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 15 | 14 | 0 |
| 2012 | German Grand Prix | Daniel Ricciardo | 11 | 13 | 0 |
| 2012 | British Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 23 | 14 | 0 |
| 2012 | British Grand Prix | Daniel Ricciardo | 12 | 13 | 0 |
| 2012 | European Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 18 | R | 0 |
| 2012 | European Grand Prix | Daniel Ricciardo | 17 | 11 | 0 |
| 2012 | Canadian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 19 | 15 | 0 |
| 2012 | Canadian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 14 | 14 | 0 |
| 2012 | Monaco Grand Prix | Daniel Ricciardo | 15 | R | 0 |
| 2012 | Monaco Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 16 | 12 | 0 |
| 2012 | Spanish Grand Prix | Daniel Ricciardo | 15 | 13 | 0 |
| 2012 | Spanish Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 14 | 12 | 0 |
| 2012 | Bahrain Grand Prix | Daniel Ricciardo | 6 | 15 | 0 |
| 2012 | Bahrain Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 17 | 14 | 0 |
| 2012 | Chinese Grand Prix | Daniel Ricciardo | 17 | 17 | 0 |
| 2012 | Chinese Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 24 | 16 | 0 |
| 2012 | Malaysian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 15 | 12 | 0 |
| 2012 | Malaysian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 18 | 8 | 4 |
| 2012 | Australian Grand Prix | Jean-Éric Vergne | 11 | 11 | 0 |
| 2012 | Australian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 10 | 9 | 2 |
| 2011 | Brazilian Grand Prix | Sébastien Buemi | 14 | 12 | 0 |
| 2011 | Brazilian Grand Prix | Jaime Alguersuari | 13 | 11 | 0 |
| 2011 | Abu Dhabi Grand Prix | Sébastien Buemi | 13 | R | 0 |
| 2011 | Abu Dhabi Grand Prix | Jaime Alguersuari | 15 | 15 | 0 |
| 2011 | Indian Grand Prix | Sébastien Buemi | 9 | R | 0 |
| 2011 | Indian Grand Prix | Jaime Alguersuari | 10 | 8 | 4 |
| 2011 | Korean Grand Prix | Sébastien Buemi | 13 | 9 | 2 |
| 2011 | Korean Grand Prix | Jaime Alguersuari | 11 | 7 | 6 |
| 2011 | Japanese Grand Prix | Sébastien Buemi | 15 | R | 0 |
| 2011 | Japanese Grand Prix | Jaime Alguersuari | 16 | 15 | 0 |
| 2011 | Singapore Grand Prix | Jaime Alguersuari | 16 | 21 | 0 |
| 2011 | Singapore Grand Prix | Sébastien Buemi | 14 | 12 | 0 |
| 2011 | Italian Grand Prix | Sébastien Buemi | 16 | 10 | 1 |
