← All Drivers
SCH
Ralf Schumacher
Free agent· German
Races
180
Wins
6
Podiums
27
Career Points
329
Seasons
1997–2007
Team History
Race History
| Season | Race | Team | Grid | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Brazilian Grand Prix | Toyota | 15 | 11 | 0 |
| 2007 | Chinese Grand Prix | Toyota | 6 | R | 0 |
| 2007 | Japanese Grand Prix | Toyota | 15 | R | 0 |
| 2007 | Belgian Grand Prix | Toyota | 10 | 10 | 0 |
| 2007 | Italian Grand Prix | Toyota | 18 | 15 | 0 |
| 2007 | Turkish Grand Prix | Toyota | 16 | 12 | 0 |
| 2007 | Hungarian Grand Prix | Toyota | 5 | 6 | 3 |
| 2007 | European Grand Prix | Toyota | 9 | R | 0 |
| 2007 | British Grand Prix | Toyota | 6 | R | 0 |
| 2007 | French Grand Prix | Toyota | 11 | 10 | 0 |
| 2007 | United States Grand Prix | Toyota | 12 | R | 0 |
| 2007 | Canadian Grand Prix | Toyota | 18 | 8 | 1 |
| 2007 | Monaco Grand Prix | Toyota | 20 | 16 | 0 |
| 2007 | Spanish Grand Prix | Toyota | 17 | R | 0 |
| 2007 | Bahrain Grand Prix | Toyota | 14 | 12 | 0 |
| 2007 | Malaysian Grand Prix | Toyota | 9 | 15 | 0 |
| 2007 | Australian Grand Prix | Toyota | 9 | 8 | 1 |
| 2006 | Brazilian Grand Prix | Toyota | 7 | R | 0 |
| 2006 | Japanese Grand Prix | Toyota | 3 | 7 | 2 |
| 2006 | Chinese Grand Prix | Toyota | 16 | R | 0 |
| 2006 | Italian Grand Prix | Toyota | 13 | 15 | 0 |
| 2006 | Turkish Grand Prix | Toyota | 15 | 7 | 2 |
| 2006 | Hungarian Grand Prix | Toyota | 6 | 6 | 3 |
| 2006 | German Grand Prix | Toyota | 8 | 9 | 0 |
| 2006 | French Grand Prix | Toyota | 5 | 4 | 5 |
| 2006 | United States Grand Prix | Toyota | 8 | R | 0 |
| 2006 | Canadian Grand Prix | Toyota | 14 | R | 0 |
| 2006 | British Grand Prix | Toyota | 7 | R | 0 |
| 2006 | Monaco Grand Prix | Toyota | 10 | 8 | 1 |
| 2006 | Spanish Grand Prix | Toyota | 6 | R | 0 |
| 2006 | European Grand Prix | Toyota | 10 | R | 0 |
| 2006 | San Marino Grand Prix | Toyota | 6 | 9 | 0 |
| 2006 | Australian Grand Prix | Toyota | 6 | 3 | 6 |
| 2006 | Malaysian Grand Prix | Toyota | 22 | 8 | 1 |
| 2006 | Bahrain Grand Prix | Toyota | 17 | 14 | 0 |
| 2005 | Chinese Grand Prix | Toyota | 9 | 3 | 6 |
| 2005 | Japanese Grand Prix | Toyota | 1 | 8 | 1 |
| 2005 | Brazilian Grand Prix | Toyota | 10 | 8 | 1 |
| 2005 | Belgian Grand Prix | Toyota | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | Italian Grand Prix | Toyota | 9 | 6 | 3 |
| 2005 | Turkish Grand Prix | Toyota | 9 | 12 | 0 |
| 2005 | Hungarian Grand Prix | Toyota | 5 | 3 | 6 |
| 2005 | German Grand Prix | Toyota | 12 | 6 | 3 |
| 2005 | British Grand Prix | Toyota | 8 | 8 | 1 |
| 2005 | French Grand Prix | Toyota | 11 | 7 | 2 |
| 2005 | Canadian Grand Prix | Toyota | 10 | 6 | 3 |
| 2005 | European Grand Prix | Toyota | 8 | R | 0 |
| 2005 | Monaco Grand Prix | Toyota | 18 | 6 | 3 |
| 2005 | Spanish Grand Prix | Toyota | 4 | 4 | 5 |
| 2005 | San Marino Grand Prix | Toyota | 10 | 9 | 0 |
| 2005 | Bahrain Grand Prix | Toyota | 6 | 4 | 5 |
| 2005 | Malaysian Grand Prix | Toyota | 5 | 5 | 4 |
| 2005 | Australian Grand Prix | Toyota | 15 | 12 | 0 |
| 2004 | Brazilian Grand Prix | Williams | 7 | 5 | 4 |
| 2004 | Japanese Grand Prix | Williams | 2 | 2 | 8 |
| 2004 | Chinese Grand Prix | Williams | 5 | R | 0 |
| 2004 | United States Grand Prix | Williams | 6 | R | 0 |
| 2004 | Canadian Grand Prix | Williams | 1 | D | 0 |
| 2004 | European Grand Prix | Williams | 9 | R | 0 |
| 2004 | Monaco Grand Prix | Williams | 12 | 10 | 0 |
| 2004 | Spanish Grand Prix | Williams | 6 | 6 | 3 |
| 2004 | San Marino Grand Prix | Williams | 5 | 7 | 2 |
| 2004 | Bahrain Grand Prix | Williams | 4 | 7 | 2 |
| 2004 | Malaysian Grand Prix | Williams | 7 | R | 0 |
| 2004 | Australian Grand Prix | Williams | 8 | 4 | 5 |
| 2003 | Japanese Grand Prix | Williams | 19 | 12 | 0 |
| 2003 | United States Grand Prix | Williams | 5 | R | 0 |
| 2003 | Hungarian Grand Prix | Williams | 2 | 4 | 5 |
| 2003 | German Grand Prix | Williams | 2 | R | 0 |
| 2003 | British Grand Prix | Williams | 4 | 9 | 0 |
| 2003 | French Grand Prix | Williams | 1 | 1 | 10 |
| 2003 | European Grand Prix | Williams | 3 | 1 | 10 |
| 2003 | Canadian Grand Prix | Williams | 1 | 2 | 8 |
| 2003 | Monaco Grand Prix | Williams | 1 | 4 | 5 |
| 2003 | Austrian Grand Prix | Williams | 10 | 6 | 3 |
| 2003 | Spanish Grand Prix | Williams | 7 | 5 | 4 |
| 2003 | San Marino Grand Prix | Williams | 2 | 4 | 5 |
| 2003 | Brazilian Grand Prix | Williams | 6 | 7 | 2 |
| 2003 | Malaysian Grand Prix | Williams | 17 | 4 | 5 |
| 2003 | Australian Grand Prix | Williams | 9 | 8 | 1 |
| 2002 | Japanese Grand Prix | Williams | 5 | 11 | 0 |
| 2002 | United States Grand Prix | Williams | 5 | 16 | 0 |
| 2002 | Italian Grand Prix | Williams | 3 | R | 0 |
| 2002 | Belgian Grand Prix | Williams | 4 | 5 | 2 |
| 2002 | Hungarian Grand Prix | Williams | 3 | 3 | 4 |
| 2002 | German Grand Prix | Williams | 2 | 3 | 4 |
| 2002 | French Grand Prix | Williams | 5 | 5 | 2 |
| 2002 | British Grand Prix | Williams | 4 | 8 | 0 |
| 2002 | European Grand Prix | Williams | 2 | 4 | 3 |
| 2002 | Canadian Grand Prix | Williams | 4 | 7 | 0 |
| 2002 | Monaco Grand Prix | Williams | 4 | 3 | 4 |
| 2002 | Austrian Grand Prix | Williams | 2 | 4 | 3 |
| 2002 | Spanish Grand Prix | Williams | 3 | 11 | 0 |
| 2002 | San Marino Grand Prix | Williams | 3 | 3 | 4 |
| 2002 | Brazilian Grand Prix | Williams | 3 | 2 | 6 |
| 2002 | Malaysian Grand Prix | Williams | 4 | 1 | 10 |
| 2002 | Australian Grand Prix | Williams | 3 | R | 0 |
| 2001 | Japanese Grand Prix | Williams | 3 | 6 | 1 |
| 2001 | United States Grand Prix | Williams | 2 | R | 0 |
| 2001 | Italian Grand Prix | Williams | 4 | 3 | 4 |
| 2001 | Belgian Grand Prix | Williams | 2 | 7 | 0 |
| 2001 | Hungarian Grand Prix | Williams | 4 | 4 | 3 |
| 2001 | German Grand Prix | Williams | 2 | 1 | 10 |
| 2001 | British Grand Prix | Williams | 10 | R | 0 |
| 2001 | French Grand Prix | Williams | 1 | 2 | 6 |
| 2001 | European Grand Prix | Williams | 2 | 4 | 3 |
| 2001 | Canadian Grand Prix | Williams | 2 | 1 | 10 |
| 2001 | Monaco Grand Prix | Williams | 5 | R | 0 |
| 2001 | Austrian Grand Prix | Williams | 3 | R | 0 |
| 2001 | Spanish Grand Prix | Williams | 5 | R | 0 |
| 2001 | San Marino Grand Prix | Williams | 3 | 1 | 10 |
| 2001 | Brazilian Grand Prix | Williams | 2 | R | 0 |
| 2001 | Malaysian Grand Prix | Williams | 3 | 5 | 2 |
| 2001 | Australian Grand Prix | Williams | 5 | R | 0 |
| 2000 | Malaysian Grand Prix | Williams | 8 | R | 0 |
| 2000 | Japanese Grand Prix | Williams | 6 | R | 0 |
| 2000 | United States Grand Prix | Williams | 10 | R | 0 |
| 2000 | Italian Grand Prix | Williams | 7 | 3 | 4 |
| 2000 | Belgian Grand Prix | Williams | 6 | 3 | 4 |
| 2000 | Hungarian Grand Prix | Williams | 4 | 5 | 2 |
| 2000 | German Grand Prix | Williams | 14 | 7 | 0 |
| 2000 | Austrian Grand Prix | Williams | 19 | R | 0 |
| 2000 | French Grand Prix | Williams | 5 | 5 | 2 |
| 2000 | Canadian Grand Prix | Williams | 12 | 14 | 0 |
| 2000 | Monaco Grand Prix | Williams | 9 | R | 0 |
| 2000 | European Grand Prix | Williams | 5 | R | 0 |
| 2000 | Spanish Grand Prix | Williams | 5 | 4 | 3 |
| 2000 | British Grand Prix | Williams | 7 | 4 | 3 |
| 2000 | San Marino Grand Prix | Williams | 5 | R | 0 |
| 2000 | Brazilian Grand Prix | Williams | 11 | 5 | 2 |
| 2000 | Australian Grand Prix | Williams | 11 | 3 | 4 |
| 1999 | Japanese Grand Prix | Williams | 9 | 5 | 2 |
| 1999 | Malaysian Grand Prix | Williams | 8 | R | 0 |
| 1999 | European Grand Prix | Williams | 4 | 4 | 3 |
| 1999 | Italian Grand Prix | Williams | 5 | 2 | 6 |
| 1999 | Belgian Grand Prix | Williams | 5 | 5 | 2 |
| 1999 | Hungarian Grand Prix | Williams | 16 | 9 | 0 |
| 1999 | German Grand Prix | Williams | 11 | 4 | 3 |
| 1999 | Austrian Grand Prix | Williams | 8 | R | 0 |
| 1999 | British Grand Prix | Williams | 8 | 3 | 4 |
| 1999 | French Grand Prix | Williams | 16 | 4 | 3 |
| 1999 | Canadian Grand Prix | Williams | 13 | 4 | 3 |
| 1999 | Spanish Grand Prix | Williams | 10 | 5 | 2 |
| 1999 | Monaco Grand Prix | Williams | 16 | R | 0 |
| 1999 | San Marino Grand Prix | Williams | 9 | R | 0 |
| 1999 | Brazilian Grand Prix | Williams | 11 | 4 | 3 |
| 1999 | Australian Grand Prix | Williams | 8 | 3 | 4 |
| 1998 | Japanese Grand Prix | Jordan | 7 | R | 0 |
| 1998 | Luxembourg Grand Prix | Jordan | 6 | R | 0 |
| 1998 | Italian Grand Prix | Jordan | 6 | 3 | 4 |
| 1998 | Belgian Grand Prix | Jordan | 8 | 2 | 6 |
| 1998 | Hungarian Grand Prix | Jordan | 10 | 9 | 0 |
| 1998 | German Grand Prix | Jordan | 4 | 6 | 1 |
| 1998 | Austrian Grand Prix | Jordan | 9 | 5 | 2 |
| 1998 | British Grand Prix | Jordan | 21 | 6 | 1 |
| 1998 | French Grand Prix | Jordan | 6 | 16 | 0 |
| 1998 | Canadian Grand Prix | Jordan | 5 | R | 0 |
| 1998 | Monaco Grand Prix | Jordan | 16 | R | 0 |
| 1998 | Spanish Grand Prix | Jordan | 11 | 11 | 0 |
| 1998 | San Marino Grand Prix | Jordan | 9 | 7 | 0 |
| 1998 | Argentine Grand Prix | Jordan | 5 | R | 0 |
| 1998 | Brazilian Grand Prix | Jordan | 8 | R | 0 |
| 1998 | Australian Grand Prix | Jordan | 9 | R | 0 |
| 1997 | European Grand Prix | Jordan | 16 | R | 0 |
| 1997 | Japanese Grand Prix | Jordan | 13 | 9 | 0 |
| 1997 | Luxembourg Grand Prix | Jordan | 8 | R | 0 |
| 1997 | Austrian Grand Prix | Jordan | 11 | 5 | 2 |
| 1997 | Italian Grand Prix | Jordan | 8 | R | 0 |
| 1997 | Belgian Grand Prix | Jordan | 6 | R | 0 |
| 1997 | Hungarian Grand Prix | Jordan | 14 | 5 | 2 |
| 1997 | German Grand Prix | Jordan | 7 | 5 | 2 |
| 1997 | British Grand Prix | Jordan | 5 | 5 | 2 |
| 1997 | French Grand Prix | Jordan | 3 | 6 | 1 |
| 1997 | Canadian Grand Prix | Jordan | 7 | R | 0 |
| 1997 | Spanish Grand Prix | Jordan | 9 | R | 0 |
| 1997 | Monaco Grand Prix | Jordan | 6 | R | 0 |
| 1997 | San Marino Grand Prix | Jordan | 5 | R | 0 |
| 1997 | Argentine Grand Prix | Jordan | 6 | 3 | 4 |
| 1997 | Brazilian Grand Prix | Jordan | 10 | R | 0 |
| 1997 | Australian Grand Prix | Jordan | 12 | R | 0 |
