← All Grands Prix
Round 1 · 2007
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit· Melbourne, Australia
Race: 2007-03-18
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 1:25:28.770 | 1:25.235★ | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | +7.242 | 1:26.314 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | +18.595 | 1:26.351 | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | +38.763 | 1:26.722 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | +1:06.469 | 1:26.892 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | +1:06.805 | 1:27.044 | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 12 | +1 Lap | 1:26.721 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 9 | +1 Lap | 1:27.796 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | +1 Lap | 1:28.034 | 0 |
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 13 | +1 Lap | 1:27.592 | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | +1 Lap | 1:28.098 | 0 |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | 10 | +1 Lap | 1:28.487 | 0 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 7 | +1 Lap | 1:27.501 | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | +1 Lap | 1:28.282 | 0 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 14 | +1 Lap | 1:28.387 | 0 |
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri | 11 | +2 Laps | 1:28.489 | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | +2 Laps | 1:28.687 | 0 |
| R | Alexander Wurz | Williams | 15 | Collision | 1:28.303 | 0 |
| R | David Coulthard | Red Bull | 18 | Collision | 1:27.706 | 0 |
| R | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | Gearbox | 1:26.642 | 0 |
| R | Scott Speed | Toro Rosso | 17 | Puncture | 1:28.953 | 0 |
| R | Christijan Albers | Spyker | 21 | Accident | 1:30.899 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 |
| 3 | Nick Heidfeld | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 |
| 5 | Robert Kubica | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 |
| 7 | Mark Webber | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 |
| 8 | Jarno Trulli | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 |
| 9 | Ralf Schumacher | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 |
| 10 | Takuma Sato | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 |
| 11 | Anthony Davidson | 1:26.986 | 1:26.909 | — |
| 12 | Nico Rosberg | 1:27.596 | 1:26.914 | — |
| 13 | Heikki Kovalainen | 1:27.529 | 1:26.964 | — |
| 14 | Jenson Button | 1:27.540 | 1:27.264 | — |
| 15 | Alexander Wurz | 1:27.479 | 1:27.393 | — |
| 16 | Felipe Massa | 1:26.712 | — | — |
| 17 | Rubens Barrichello | 1:27.679 | — | — |
| 18 | Scott Speed | 1:28.305 | — | — |
| 19 | David Coulthard | 1:28.579 | — | — |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 1:29.267 | — | — |
| 21 | Adrian Sutil | 1:29.339 | — | — |
| 22 | Christijan Albers | 1:31.932 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 1
Drivers
Constructors
- 1Ferrari13
- 2BMW Sauber5
- 3Renault4
- 4Williams2
- 5Toyota1
- 6Honda0
- 7Super Aguri0
- 8Red Bull0
- 9Toro Rosso0
- 10Spyker0
- 11McLaren0