← All Grands Prix
Round 3 · 2006
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit· Melbourne, Australia
Race: 2006-04-02
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 3 | 1:34:27.870 | 1:26.189 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 4 | +1.800 | 1:26.045★ | 8 |
| 3 | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | +24.800 | 1:27.810 | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | +31.000 | 1:27.700 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | +38.100 | 1:27.561 | 4 |
| 6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 19 | +49.500 | 1:28.321 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | +51.900 | 1:27.690 | 2 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 11 | +53.900 | 1:28.250 | 1 |
| 9 | Scott Speed | Toro Rosso | 18 | +1:18.800 | 1:28.367 | 0 |
| 10 | Jenson Button | Honda | 1 | +1 Lap | 1:27.799 | 0 |
| 11 | Christijan Albers | MF1 | 17 | +1 Lap | 1:29.238 | 0 |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | 21 | +2 Laps | 1:30.574 | 0 |
| 13 | Yuji Ide | Super Aguri | 22 | +3 Laps | 1:33.737 | 0 |
| R | Juan Pablo Montoya | McLaren | 5 | Electrical | 1:27.464 | 0 |
| R | Tiago Monteiro | MF1 | 20 | Mechanical | 1:29.687 | 0 |
| R | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 12 | Accident | 1:27.988 | 0 |
| R | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | Accident | 1:27.180 | 0 |
| R | Mark Webber | Williams | 7 | Transmission | 1:27.800 | 0 |
| R | Christian Klien | Red Bull | 13 | Accident | 1:41.351 | 0 |
| R | Jarno Trulli | Toyota | 9 | Accident | — | 0 |
| R | Nico Rosberg | Williams | 14 | Accident | — | 0 |
| R | Felipe Massa | Ferrari | 15 | Accident | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1:28.081 | 1:26.337 | 1:25.229 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 1:27.765 | 1:26.196 | 1:25.635 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:28.569 | 1:25.729 | 1:25.778 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 1:27.193 | 1:26.161 | 1:25.822 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 1:27.079 | 1:25.902 | 1:25.976 |
| 6 | Ralf Schumacher | 1:28.007 | 1:26.596 | 1:26.612 |
| 7 | Mark Webber | 1:27.669 | 1:26.075 | 1:26.937 |
| 8 | Nick Heidfeld | 1:27.796 | 1:26.014 | 1:27.579 |
| 9 | Jacques Villeneuve | 1:28.460 | 1:26.714 | 1:29.239 |
| 10 | Jarno Trulli | 1:27.748 | 1:26.327 | — |
| 11 | Michael Schumacher | 1:28.228 | 1:26.718 | — |
| 12 | David Coulthard | 1:28.408 | 1:27.023 | — |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 1:28.999 | 1:27.219 | — |
| 14 | Christian Klien | 1:28.757 | 1:27.591 | — |
| 15 | Nico Rosberg | 1:28.351 | 1:29.422 | — |
| 16 | Felipe Massa | 1:28.868 | — | — |
| 17 | Rubens Barrichello | 1:29.943 | — | — |
| 18 | Christijan Albers | 1:30.226 | — | — |
| 19 | Scott Speed | 1:30.426 | — | — |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:30.709 | — | — |
| 21 | Takuma Sato | 1:32.279 | — | — |
| 22 | Yuji Ide | 1:36.164 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 3
Drivers
Constructors
- 1Renault42
- 2McLaren23
- 3Ferrari15
- 4Honda13
- 5BMW Sauber10
- 6Toyota7
- 7Williams5
- 8Red Bull2
- 9Toro Rosso0
- 10MF10
- 11Super Aguri0