Podium
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 1:41:49.001 | — | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | +0.434 | — | 6 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | +13.356 | — | 4 |
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 11 | +29.479 | — | 3 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 10 | +37.800 | — | 2 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 5 | +1:08.804 | — | 1 |
| 7 | Felipe Massa | Sauber | 7 | +1:13.612 | — | 0 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 6 | +1 Lap | — | 0 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 8 | +1 Lap | — | 0 |
| 10 | Takuma Sato | Jordan | 14 | +1 Lap | — | 0 |
| 11 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | +1 Lap | — | 0 |
| 12 | Olivier Panis | BAR | 12 | +1 Lap | — | 0 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 15 | +2 Laps | — | 0 |
| 14 | Allan McNish | Toyota | 18 | +2 Laps | — | 0 |
| 15 | Mika Salo | Toyota | 17 | +2 Laps | — | 0 |
| 16 | Mark Webber | Minardi | 19 | +2 Laps | — | 0 |
| R | Anthony Davidson | Minardi | 20 | Spun off | — | 0 |
| R | Jenson Button | Renault | 9 | Spun off | — | 0 |
| R | Eddie Irvine | Jaguar | 16 | Engine | — | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 13 | Transmission | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data