← All Grands Prix
Round 16 · 2001
United States Grand Prix
Indianapolis Motor Speedway· Indianapolis, USA
Race: 2001-09-30
Podium
Fastest Lap
—
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 4 | 1:32:42.840 | — | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | +11.046 | — | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 7 | +12.043 | — | 4 |
| 4 | Jarno Trulli | Jordan | 8 | +57.423 | — | 3 |
| 5 | Eddie Irvine | Jaguar | 14 | +1:12.434 | — | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | +1:12.996 | — | 1 |
| 7 | Jean Alesi | Jordan | 9 | +1 Lap | — | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 12 | +1 Lap | — | 0 |
| 9 | Jenson Button | Benetton | 10 | +1 Lap | — | 0 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 15 | +1 Lap | — | 0 |
| 11 | Olivier Panis | BAR | 13 | +1 Lap | — | 0 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 16 | +1 Lap | — | 0 |
| 13 | Enrique Bernoldi | Arrows | 19 | +1 Lap | — | 0 |
| 14 | Tomáš Enge | Prost | 21 | +1 Lap | — | 0 |
| 15 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | Engine | — | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 18 | Suspension | — | 0 |
| R | Jos Verstappen | Arrows | 20 | Engine | — | 0 |
| R | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | Hydraulics | — | 0 |
| R | Alex Yoong | Minardi | 22 | Gearbox | — | 0 |
| R | Ralf Schumacher | Williams | 2 | Spun off | — | 0 |
| R | Fernando Alonso | Minardi | 17 | Driveshaft | — | 0 |
| R | Kimi Räikkönen | Sauber | 11 | Driveshaft | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:11.708 | — | — |
| 2 | Ralf Schumacher | 1:11.986 | — | — |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 1:12.252 | — | — |
| 4 | Mika Häkkinen | 1:12.309 | — | — |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:12.327 | — | — |
| 6 | Nick Heidfeld | 1:12.434 | — | — |
| 7 | David Coulthard | 1:12.500 | — | — |
| 8 | Jarno Trulli | 1:12.605 | — | — |
| 9 | Jean Alesi | 1:12.607 | — | — |
| 10 | Jenson Button | 1:12.805 | — | — |
| 11 | Kimi Räikkönen | 1:12.881 | — | — |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 1:12.942 | — | — |
| 13 | Olivier Panis | 1:13.122 | — | — |
| 14 | Eddie Irvine | 1:13.189 | — | — |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | 1:13.281 | — | — |
| 16 | Pedro de la Rosa | 1:13.679 | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | 1:13.991 | — | — |
| 18 | Jacques Villeneuve | 1:14.012 | — | — |
| 19 | Enrique Bernoldi | 1:14.129 | — | — |
| 20 | Jos Verstappen | 1:14.138 | — | — |
| 21 | Tomáš Enge | 1:14.185 | — | — |
| 22 | Alex Yoong | 1:15.247 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data