← All Grands Prix
Round 5 · 2010
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya· Barcelona, Spain
Race: 2010-05-09
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 1:35:44.101 | 1:24.828 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | +24.065 | 1:24.846 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | +51.338 | 1:25.176 | 15 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | +1:02.195 | 1:25.529 | 12 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 5 | +1:03.728 | 1:25.166 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | +1:05.767 | 1:25.497 | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 11 | +1:12.941 | 1:25.845 | 6 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 7 | +1:13.677 | 1:25.466 | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 17 | +1 Lap | 1:25.728 | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | +1 Lap | 1:25.655 | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 19 | +1 Lap | 1:25.470 | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 | +1 Lap | 1:26.083 | 0 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | +1 Lap | 1:25.455 | 0 |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | Puncture | 1:24.357★ | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | Engine | 1:25.924 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 13 | +2 Laps | 1:26.863 | 0 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | +3 Laps | 1:29.564 | 0 |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 22 | +3 Laps | 1:29.776 | 0 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | 23 | +4 Laps | 1:29.904 | 0 |
| R | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | Hydraulics | 1:26.724 | 0 |
| R | Karun Chandhok | HRT | 24 | Suspension | 1:32.041 | 0 |
| R | Pedro de la Rosa | Sauber | 12 | Collision | 1:30.411 | 0 |
| R | Bruno Senna | HRT | 21 | Accident | — | 0 |
| W | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | Gearbox | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 |
| 2 | Sebastian Vettel | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 |
| 5 | Jenson Button | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 |
| 6 | Michael Schumacher | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 |
| 7 | Robert Kubica | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 |
| 8 | Nico Rosberg | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 |
| 9 | Felipe Massa | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 |
| 10 | Kamui Kobayashi | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 |
| 11 | Adrian Sutil | 1:22.628 | 1:21.985 | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | 1:22.211 | 1:22.026 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:22.857 | 1:22.131 | — |
| 14 | Vitaly Petrov | 1:22.976 | 1:22.139 | — |
| 15 | Sébastien Buemi | 1:22.699 | 1:22.191 | — |
| 16 | Jaime Alguersuari | 1:22.593 | 1:22.207 | — |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 1:23.084 | 1:22.854 | — |
| 18 | Rubens Barrichello | 1:23.125 | — | — |
| 19 | Jarno Trulli | 1:24.674 | — | — |
| 20 | Heikki Kovalainen | 1:24.748 | — | — |
| 21 | Timo Glock | 1:25.475 | — | — |
| 22 | Lucas di Grassi | 1:25.556 | — | — |
| 23 | Karun Chandhok | 1:26.750 | — | — |
| 24 | Bruno Senna | 1:27.122 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data