← All Grands Prix
Round 3 · 2010
Malaysian Grand Prix
Sepang International Circuit· Kuala Lumpur, Malaysia
Race: 2010-04-04
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 |
| 2 | Nico Rosberg | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 |
| 4 | Adrian Sutil | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 |
| 6 | Robert Kubica | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 |
| 7 | Rubens Barrichello | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 |
| 8 | Michael Schumacher | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 |
| 9 | Kamui Kobayashi | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 |
| 11 | Vitaly Petrov | 1:47.952 | 1:48.760 | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | 1:47.153 | 1:48.771 | — |
| 13 | Sébastien Buemi | 1:48.945 | 1:49.207 | — |
| 14 | Jaime Alguersuari | 1:48.655 | 1:49.464 | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | 1:52.875 | 1:52.270 | — |
| 16 | Timo Glock | 1:52.398 | 1:52.520 | — |
| 17 | Jenson Button | 1:52.211 | — | — |
| 18 | Jarno Trulli | 1:52.884 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | 1:53.044 | — | — |
| 20 | Lewis Hamilton | 1:53.050 | — | — |
| 21 | Felipe Massa | 1:53.283 | — | — |
| 22 | Karun Chandhok | 1:56.299 | — | — |
| 23 | Bruno Senna | 1:57.269 | — | — |
| 24 | Lucas di Grassi | 1:59.977 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data