← All Grands Prix
Round 5 · 2005
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya· Barcelona, Spain
Race: 2005-05-08
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 1:27:16.830 | 1:15.977 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 3 | +27.652 | 1:16.098 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | +45.947 | 1:16.614 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Toyota | 4 | +46.719 | 1:16.469 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | +57.936 | 1:15.641★ | 4 |
| 6 | Mark Webber | Williams | 2 | +1:08.542 | 1:16.761 | 3 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 7 | +1 Lap | 1:15.771 | 2 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 9 | +1 Lap | 1:16.947 | 1 |
| 9 | Rubens Barrichello | Ferrari | 16 | +1 Lap | 1:17.156 | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | Williams | 17 | +1 Lap | 1:16.519 | 0 |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 10 | Wheel rim | 1:16.802 | 0 |
| 12 | Tiago Monteiro | Jordan | 18 | +3 Laps | 1:18.998 | 0 |
| 13 | Narain Karthikeyan | Jordan | 13 | +3 Laps | 1:19.734 | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | Sauber | 12 | Engine | 1:17.585 | 0 |
| R | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | Puncture | 1:15.648 | 0 |
| R | Christijan Albers | Minardi | 14 | Gearbox | 1:20.124 | 0 |
| R | Patrick Friesacher | Minardi | 15 | Spun off | 1:20.865 | 0 |
| R | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 11 | Spun off | 1:19.435 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1:14.819 | 1:16.602 | — |
| 2 | Mark Webber | 1:15.042 | 1:16.626 | — |
| 3 | Fernando Alonso | 1:14.811 | 1:16.880 | — |
| 4 | Ralf Schumacher | 1:14.870 | 1:17.047 | — |
| 5 | Jarno Trulli | 1:14.795 | 1:17.200 | — |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 1:15.601 | 1:17.229 | — |
| 7 | Juan Pablo Montoya | 1:15.902 | 1:17.570 | — |
| 8 | Michael Schumacher | 1:15.398 | 1:18.153 | — |
| 9 | David Coulthard | 1:15.795 | 1:18.373 | — |
| 10 | Felipe Massa | 1:15.863 | 1:18.361 | — |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 1:16.288 | 1:19.014 | — |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:16.794 | 1:19.686 | — |
| 13 | Narain Karthikeyan | 1:18.557 | 1:20.711 | — |
| 14 | Tiago Monteiro | 1:19.040 | 1:20.903 | — |
| 15 | Christijan Albers | 1:19.563 | 1:21.578 | — |
| 16 | Patrick Friesacher | 1:20.306 | 1:22.453 | — |
| 17 | Nick Heidfeld | 1:15.038 | — | — |
| 18 | Rubens Barrichello | 1:15.746 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data