Podium
Fastest Lap
—
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 1:39:01.460 | — | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 7 | +16.768 | — | 8 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | +34.537 | — | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | +35.620 | — | 5 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 9 | +56.535 | — | 4 |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 3 | +1:12.643 | — | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 6 | +1 Lap | — | 2 |
| 8 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | +1 Lap | — | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 11 | +1 Lap | — | 0 |
| 10 | Jenson Button | BAR | 14 | +1 Lap | — | 0 |
| 11 | Cristiano da Matta | Toyota | 15 | +2 Laps | — | 0 |
| 12 | Jos Verstappen | Minardi | 18 | +3 Laps | — | 0 |
| 13 | Nicolas Kiesa | Minardi | 20 | +4 Laps | — | 0 |
| R | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 17 | Out of fuel | — | 0 |
| R | Justin Wilson | Jaguar | 12 | Engine | — | 0 |
| R | Zsolt Baumgartner | Jordan | 19 | Engine | — | 0 |
| R | Olivier Panis | Toyota | 10 | Gearbox | — | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella | Jordan | 13 | Engine | — | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | Suspension | — | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 16 | Hydraulics | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1:21.688 | — | — |
| 2 | Ralf Schumacher | 1:21.944 | — | — |
| 3 | Mark Webber | 1:22.027 | — | — |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 1:22.180 | — | — |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:22.180 | — | — |
| 6 | Jarno Trulli | 1:22.610 | — | — |
| 7 | Kimi Räikkönen | 1:22.742 | — | — |
| 8 | Michael Schumacher | 1:22.755 | — | — |
| 9 | David Coulthard | 1:23.060 | — | — |
| 10 | Olivier Panis | 1:23.369 | — | — |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:23.621 | — | — |
| 12 | Justin Wilson | 1:23.660 | — | — |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 1:23.726 | — | — |
| 14 | Jenson Button | 1:23.847 | — | — |
| 15 | Cristiano da Matta | 1:23.982 | — | — |
| 16 | Jacques Villeneuve | 1:24.100 | — | — |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | 1:24.569 | — | — |
| 18 | Jos Verstappen | 1:26.423 | — | — |
| 19 | Zsolt Baumgartner | 1:26.678 | — | — |
| 20 | Nicolas Kiesa | 1:28.907 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data