Podium
Fastest Lap
—
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 1:34:43.622 | — | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | +16.821 | — | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | +39.673 | — | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 8 | +1:05.731 | — | 5 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | +1:06.162 | — | 4 |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 11 | +1 Lap | — | 3 |
| 7 | Jenson Button | BAR | 12 | +1 Lap | — | 2 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 20 | +1 Lap | — | 1 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 15 | +1 Lap | — | 0 |
| 10 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 16 | +1 Lap | — | 0 |
| 11 | Ralph Firman | Jordan | 14 | +2 Laps | — | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 13 | +2 Laps | — | 0 |
| 13 | Justin Wilson | Minardi | 19 | +2 Laps | — | 0 |
| 14 | Jos Verstappen | Minardi | 18 | +3 Laps | — | 0 |
| 15 | David Coulthard | McLaren | 9 | +4 Laps | — | 0 |
| R | Cristiano da Matta | Toyota | 10 | Engine | — | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 17 | Gearbox | — | 0 |
| R | Jarno Trulli | Renault | 6 | Fuel pressure | — | 0 |
| R | Olivier Panis | Toyota | 7 | Spun off | — | 0 |
| R | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | Engine | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1:31.523 | — | — |
| 2 | Michael Schumacher | 1:31.555 | — | — |
| 3 | Ralf Schumacher | 1:31.619 | — | — |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 1:31.765 | — | — |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:31.780 | — | — |
| 6 | Jarno Trulli | 1:31.976 | — | — |
| 7 | Olivier Panis | 1:32.350 | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | 1:32.424 | — | — |
| 9 | David Coulthard | 1:32.742 | — | — |
| 10 | Cristiano da Matta | 1:32.949 | — | — |
| 11 | Mark Webber | 1:33.066 | — | — |
| 12 | Jenson Button | 1:33.395 | — | — |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 1:33.553 | — | — |
| 14 | Ralph Firman | 1:33.827 | — | — |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | 1:34.000 | — | — |
| 16 | Antônio Pizzonia | 1:34.159 | — | — |
| 17 | Jacques Villeneuve | 1:34.596 | — | — |
| 18 | Jos Verstappen | 1:36.318 | — | — |
| 19 | Justin Wilson | 1:36.485 | — | — |
| 20 | Nick Heidfeld | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data