← All Grands Prix
Round 17 · 2011
Indian Grand Prix
Buddh International Circuit· Uttar Pradesh, India
Race: 2011-10-30
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 |
| 3 | Mark Webber | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 |
| 5 | Jenson Button | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 |
| 6 | Felipe Massa | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 |
| 7 | Nico Rosberg | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 |
| 8 | Adrian Sutil | 1:26.271 | 1:26.140 | — |
| 9 | Sébastien Buemi | 1:26.608 | 1:26.161 | — |
| 10 | Jaime Alguersuari | 1:26.557 | 1:26.319 | — |
| 11 | Vitaly Petrov | 1:26.189 | 1:26.319 | — |
| 12 | Michael Schumacher | 1:26.790 | 1:26.337 | — |
| 13 | Paul di Resta | 1:26.864 | 1:26.503 | — |
| 14 | Pastor Maldonado | 1:26.829 | 1:26.537 | — |
| 15 | Bruno Senna | 1:26.766 | 1:26.651 | — |
| 16 | Rubens Barrichello | 1:27.479 | 1:27.247 | — |
| 17 | Sergio Pérez | 1:27.249 | 1:27.562 | — |
| 18 | Kamui Kobayashi | 1:27.876 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen | 1:28.565 | — | — |
| 20 | Jarno Trulli | 1:28.752 | — | — |
| 21 | Daniel Ricciardo | 1:30.216 | — | — |
| 22 | Narain Karthikeyan | 1:30.238 | — | — |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | 1:30.866 | — | — |
| 24 | Timo Glock | 1:34.046 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 17
Drivers
- 1Sebastian Vettel374
- 2Jenson Button240
- 3Fernando Alonso227
- 4Mark Webber221
- 5Lewis Hamilton202
- 6Felipe Massa98
- 7Nico Rosberg75
- 8Michael Schumacher70
- 9Vitaly Petrov36
- 10Nick Heidfeld34