Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:32.934 | 1:30.998 | 1:30.134 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:32.973 | 1:31.017 | 1:30.216 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:32.916 | 1:31.150 | 1:30.442 |
| 5 | Felipe Massa | 1:31.826 | 1:31.582 | 1:30.910 |
| 6 | Nico Rosberg | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 |
| 7 | Jenson Button | 1:33.224 | 1:31.532 | 1:31.288 |
| 8 | Adrian Sutil | 1:32.286 | 1:31.809 | 1:32.010 |
| 9 | Vitaly Petrov | 1:33.187 | 1:31.985 | 1:32.187 |
| 10 | Michael Schumacher | 1:32.603 | 1:32.180 | 1:32.482 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:32.505 | 1:32.215 | — |
| 12 | Paul di Resta | 1:32.651 | 1:32.560 | — |
| 13 | Pastor Maldonado | 1:33.003 | 1:32.635 | — |
| 14 | Rubens Barrichello | 1:33.664 | 1:33.043 | — |
| 15 | Sergio Pérez | 1:33.295 | 1:33.176 | — |
| 16 | Sébastien Buemi | 1:33.635 | 1:33.546 | — |
| 17 | Jaime Alguersuari | 1:33.658 | 1:33.698 | — |
| 18 | Kamui Kobayashi | 1:33.786 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen | 1:35.599 | — | — |
| 20 | Timo Glock | 1:36.400 | — | — |
| 21 | Karun Chandhok | 1:36.422 | — | — |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | 1:36.641 | — | — |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 1:37.011 | — | — |
| 24 | Daniel Ricciardo | 1:37.036 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 10
Drivers
- 1Sebastian Vettel216
- 2Mark Webber139
- 3Lewis Hamilton134
- 4Fernando Alonso130
- 5Jenson Button109
- 6Felipe Massa62
- 7Nico Rosberg46
- 8Nick Heidfeld34
- 9Vitaly Petrov32
- 10Michael Schumacher32