← All Grands Prix
Round 11 · 2009
European Grand Prix
Valencia Street Circuit· Valencia, Spain
Race: 2009-08-23
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 3 | 1:35:51.289 | 1:38.990 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | +2.358 | 1:39.056 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | +15.994 | 1:39.207 | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | +20.032 | 1:39.341 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 7 | +20.870 | 1:39.329 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 8 | +27.744 | 1:39.494 | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 5 | +34.913 | 1:38.874 | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | +36.667 | 1:39.374 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 9 | +44.910 | 1:39.528 | 0 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 12 | +47.935 | 1:39.622 | 0 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | +48.822 | 1:39.704 | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | +1:03.614 | 1:40.111 | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | +1:04.527 | 1:39.941 | 0 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 13 | +1:26.519 | 1:38.683★ | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 14 | +1:31.774 | 1:39.428 | 0 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | +1 Lap | 1:40.935 | 0 |
| 17 | Luca Badoer | Ferrari | 20 | +1 Lap | 1:40.590 | 0 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | +3 Laps | 1:39.747 | 0 |
| R | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | Brakes | 1:41.042 | 0 |
| R | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | Engine | 1:39.992 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.489 |
| 2 | Heikki Kovalainen | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
| 3 | Rubens Barrichello | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
| 5 | Jenson Button | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
| 7 | Nico Rosberg | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
| 9 | Mark Webber | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
| 10 | Robert Kubica | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:39.032 | 1:38.826 | — |
| 12 | Adrian Sutil | 1:39.145 | 1:38.846 | — |
| 13 | Timo Glock | 1:39.459 | 1:38.991 | — |
| 14 | Romain Grosjean | 1:39.322 | 1:39.040 | — |
| 15 | Sébastien Buemi | 1:38.912 | 1:39.514 | — |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 1:39.531 | — | — |
| 17 | Kazuki Nakajima | 1:39.795 | — | — |
| 18 | Jarno Trulli | 1:39.807 | — | — |
| 19 | Jaime Alguersuari | 1:39.925 | — | — |
| 20 | Luca Badoer | 1:41.413 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 11
Drivers
- 1Jenson Button72
- 2Rubens Barrichello54
- 3Mark Webber51.5
- 4Sebastian Vettel47
- 5Nico Rosberg29.5
- 6Lewis Hamilton27
- 7Kimi Räikkönen24
- 8Jarno Trulli22.5
- 9Felipe Massa22
- 10Timo Glock16
Constructors
- 1Brawn126
- 2Red Bull98.5
- 3Ferrari46
- 4McLaren41
- 5Toyota38.5
- 6Williams29.5
- 7Renault16
- 8BMW Sauber9
- 9Toro Rosso5
- 10Force India0