Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 |
| 2 | Mark Webber | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 |
| 3 | Jenson Button | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 |
| 4 | Kamui Kobayashi | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 |
| 5 | Romain Grosjean | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 |
| 6 | Sergio Pérez | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:32.828 | 1:32.272 | — |
| 11 | Felipe Massa | 1:32.946 | 1:32.293 | — |
| 12 | Paul di Resta | 1:32.898 | 1:32.327 | — |
| 13 | Michael Schumacher | 1:33.349 | 1:32.469 | — |
| 14 | Pastor Maldonado | 1:32.834 | 1:32.512 | — |
| 15 | Nico Rosberg | 1:33.015 | 1:32.625 | — |
| 16 | Daniel Ricciardo | 1:33.059 | 1:32.954 | — |
| 17 | Jean-Éric Vergne | 1:33.370 | 1:33.368 | — |
| 18 | Bruno Senna | 1:33.405 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen | 1:34.657 | — | — |
| 20 | Timo Glock | 1:35.213 | — | — |
| 21 | Pedro de la Rosa | 1:35.385 | — | — |
| 22 | Charles Pic | 1:35.429 | — | — |
| 23 | Vitaly Petrov | 1:35.432 | — | — |
| 24 | Narain Karthikeyan | 1:36.734 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 15
Drivers
- 1Fernando Alonso194
- 2Sebastian Vettel190
- 3Kimi Räikkönen157
- 4Lewis Hamilton152
- 5Mark Webber134
- 6Jenson Button131
- 7Nico Rosberg93
- 8Romain Grosjean82
- 9Felipe Massa69
- 10Sergio Pérez66