← All Grands Prix
Round 21 · 2016
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit· Abu Dhabi, UAE
Race: 2016-11-27
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 1:38:04.013 | 1:45.137 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | +0.439 | 1:45.261 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | +0.843 | 1:43.729★ | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +1.685 | 1:45.187 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | +5.315 | 1:44.889 | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | +18.816 | 1:45.163 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | +50.114 | 1:45.949 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 8 | +58.776 | 1:45.249 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 10 | +59.436 | 1:45.675 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | +59.896 | 1:44.495 | 1 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | +1:16.777 | 1:44.970 | 0 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 13 | +1:35.113 | 1:45.928 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 20 | +1 Lap | 1:46.189 | 0 |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 16 | +1 Lap | 1:46.145 | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 22 | +1 Lap | 1:46.216 | 0 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 19 | +1 Lap | 1:46.287 | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | +1 Lap | 1:45.715 | 0 |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | 21 | Collision damage | 1:46.591 | 0 |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | Gearbox | 1:48.752 | 0 |
| R | Jenson Button | McLaren | 12 | Suspension | 1:48.753 | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Williams | 11 | Suspension | 1:47.837 | 0 |
| R | Kevin Magnussen | Renault | 18 | Suspension | 1:48.601 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 |
| 2 | Nico Rosberg | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 |
| 6 | Max Verstappen | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 |
| 8 | Sergio Pérez | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 |
| 10 | Felipe Massa | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 |
| 11 | Valtteri Bottas | 1:41.192 | 1:41.084 | — |
| 12 | Jenson Button | 1:41.158 | 1:41.272 | — |
| 13 | Esteban Gutiérrez | 1:41.639 | 1:41.480 | — |
| 14 | Romain Grosjean | 1:41.467 | 1:41.564 | — |
| 15 | Jolyon Palmer | 1:41.775 | 1:41.820 | — |
| 16 | Pascal Wehrlein | 1:41.886 | 1:41.995 | — |
| 17 | Daniil Kvyat | 1:42.003 | — | — |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:42.142 | — | — |
| 19 | Felipe Nasr | 1:42.247 | — | — |
| 20 | Esteban Ocon | 1:42.286 | — | — |
| 21 | Carlos Sainz | 1:42.393 | — | — |
| 22 | Marcus Ericsson | 1:42.637 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 21
Drivers
- 1Nico Rosberg385
- 2Lewis Hamilton380
- 3Daniel Ricciardo256
- 4Sebastian Vettel212
- 5Max Verstappen204
- 6Kimi Räikkönen186
- 7Sergio Pérez101
- 8Valtteri Bottas85
- 9Nico Hülkenberg72
- 10Fernando Alonso54
Constructors
- 1Mercedes765
- 2Red Bull468
- 3Ferrari398
- 4Force India173
- 5Williams138
- 6McLaren76
- 7Toro Rosso63
- 8Haas F1 Team29
- 9Renault8
- 10Sauber2
- 11Manor Marussia1