← All Grands Prix
Round 1 · 2015
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit· Melbourne, Australia
Race: 2015-03-15
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 1:31:54.067 | 1:30.945★ | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | +1.360 | 1:31.092 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | +34.523 | 1:31.457 | 15 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 3 | +38.196 | 1:31.719 | 12 |
| 5 | Felipe Nasr | Sauber | 10 | +1:35.149 | 1:32.612 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | +1 Lap | 1:32.797 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 13 | +1 Lap | 1:31.970 | 6 |
| 8 | Marcus Ericsson | Sauber | 15 | +1 Lap | 1:31.560 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 7 | +1 Lap | 1:32.872 | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 14 | +1 Lap | 1:31.959 | 1 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 16 | +2 Laps | 1:33.338 | 0 |
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | Wheel | 1:31.426 | 0 |
| R | Max Verstappen | Toro Rosso | 11 | Engine | 1:34.295 | 0 |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | 8 | Power loss | — | 0 |
| R | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 9 | Accident | — | 0 |
| W | Daniil Kvyat | Red Bull | 12 | Withdrew | — | 0 |
| W | Kevin Magnussen | McLaren | 17 | Withdrew | — | 0 |
| W | Valtteri Bottas | Williams | 0 | Withdrew | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 |
| 2 | Nico Rosberg | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 |
| 3 | Felipe Massa | 1:29.246 | 1:27.895 | 1:27.718 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1:29.307 | 1:27.742 | 1:27.757 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1:29.754 | 1:27.807 | 1:27.790 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1:29.641 | 1:27.796 | 1:28.087 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:29.788 | 1:28.679 | 1:28.329 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:29.597 | 1:28.601 | 1:28.510 |
| 9 | Romain Grosjean | 1:29.537 | 1:28.589 | 1:28.560 |
| 10 | Pastor Maldonado | 1:29.847 | 1:28.726 | 1:29.480 |
| 11 | Felipe Nasr | 1:30.430 | 1:28.800 | — |
| 12 | Max Verstappen | 1:29.248 | 1:28.868 | — |
| 13 | Daniil Kvyat | 1:30.402 | 1:29.070 | — |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:29.651 | 1:29.208 | — |
| 15 | Sergio Pérez | 1:29.990 | 1:29.209 | — |
| 16 | Marcus Ericsson | 1:31.376 | — | — |
| 17 | Jenson Button | 1:31.422 | — | — |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:32.037 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 1
Drivers
Constructors
- 1Mercedes43
- 2Ferrari15
- 3Sauber14
- 4Williams12
- 5Red Bull8
- 6Force India7
- 7Toro Rosso2
- 8McLaren0
- 9Lotus F10