← All Grands Prix
Round 21 · 2025
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace· São Paulo, Brazil
Race: 2025-11-09Sprint Weekend
Podium
Incidents
24
flagged events
Race Weekend Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Sprint Pos | Sprint Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 1:32:01.596 | 1:13.040 | 1 | 53:25.928 | 33 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +10.388 | 1:13.123 | 2 | +0.845 | 25 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +10.750 | 1:12.447 | 4 | +4.423 | 20 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | +15.267 | 1:13.097 | 3 | +2.318 | 18 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +15.749 | 1:12.742 | R | Retired | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 8 | +29.630 | 1:13.483 | 12 | +36.334 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 7 | +52.642 | 1:14.029 | 16 | +43.090 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 5 | +52.873 | 1:13.694 | 10 | +29.548 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 10 | +53.324 | 1:13.474 | 15 | +42.349 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | +53.914 | 1:13.736 | 8 | +19.366 | 2 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 12 | +54.184 | 1:12.400★ | 17 | +55.456 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | +54.696 | 1:13.481 | 11 | +31.000 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +55.420 | 1:13.683 | 14 | +38.951 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | +55.766 | 1:13.312 | 6 | +18.306 | 3 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | +57.777 | 1:12.816 | R | Retired | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +58.247 | 1:13.094 | 9 | +23.933 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 17 | +1:09.176 | 1:12.774 | 13 | +38.462 | 0 |
| R | Lewis Hamilton | Ferrari | 13 | Retired | 1:13.844 | 7 | +18.603 | 2 |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Retired | 1:43.560 | 5 | +16.483 | 4 |
| R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | Retired | — | 18 | 0 |
Pts column is race + sprint points combined.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | Isack Hadjar | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | George Russell | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | Liam Lawson | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | Oliver Bearman | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:10.181 | 1:10.001 | — |
| 12 | Alexander Albon | 1:10.115 | 1:10.053 | — |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:10.016 | 1:10.100 | — |
| 14 | Lance Stroll | 1:10.041 | 1:10.161 | — |
| 15 | Carlos Sainz | 1:10.184 | 1:10.472 | — |
| 16 | Max Verstappen | 1:10.403 | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | 1:10.438 | — | — |
| 18 | Franco Colapinto | 1:10.632 | — | — |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:10.711 | — | — |
Practice Sessions
FP1
- 1NOR1:09.975
- 2PIA1:09.998
- 3HUL1:10.594
- 4ALO1:10.606
- 5BOR1:10.616
FP2
No session data
FP3
No session data
Race Incidents
- 🚨LAP 2SAFETY CAR DEPLOYED
- 🚨LAP 5SAFETY CAR IN THIS LAP
- 🚨LAP 7VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED
- 🚨LAP 8VIRTUAL SAFETY CAR ENDING
- 💥LAP 10TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 18 (STR) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 10FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 11TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 12 (ANT) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 12FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 14LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 44 (HAM) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 16TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 16FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 12 (ANT) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 16FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 17FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 18FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 26INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) NOTED - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- 💥LAP 28FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- 💥LAP 28FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - CAUSING A COLLISION
- ℹ️LAP 33FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- 💥LAP 36FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 40FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION
- ℹ️LAP 50FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- ℹ️LAP 71CHEQUERED FLAG
- 💥LAP 71TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 6 (HAD) AND 30 (LAW) NOTED
- 💥LAP 71FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 6 (HAD) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION
Championship Standings — After Round 21
Drivers
- 1Lando Norris390
- 2Oscar Piastri366
- 3Max Verstappen341
- 4George Russell276
- 5Charles Leclerc214
- 6Lewis Hamilton148
- 7Andrea Kimi Antonelli122
- 8Alexander Albon73
- 9Nico Hülkenberg43
- 10Isack Hadjar43
Constructors
- 1McLaren756
- 2Mercedes398
- 3Red Bull366
- 4Ferrari362
- 5Williams111
- 6RB F1 Team82
- 7Aston Martin72
- 8Haas F1 Team70
- 9Sauber62
- 10Alpine F1 Team22