← All Grands Prix
Round 19 · 2024
United States Grand Prix
Circuit of the Americas· Austin, USA
Race: 2024-10-20Sprint Weekend
Podium
Incidents
21
flagged events
Race Weekend Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Sprint Pos | Sprint Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 1:35:09.639 | 1:37.834 | 4 | +6.956 | 30 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +8.562 | 1:37.763 | 2 | +3.882 | 25 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +19.412 | 1:38.117 | 1 | 31:06.146 | 23 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | +20.354 | 1:37.679 | 3 | +6.240 | 18 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +21.921 | 1:37.883 | 10 | +37.059 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 20 | +56.295 | 1:37.656 | 5 | +15.766 | 12 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | +59.072 | 1:38.514 | 9 | +29.950 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | +1:02.957 | 1:38.404 | 8 | +26.588 | 5 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +1:10.563 | 1:38.091 | 16 | +44.008 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Williams | 15 | +1:11.979 | 1:37.611 | 12 | +39.460 | 1 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | +1:19.782 | 1:38.210 | 7 | +25.161 | 2 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | +1:30.558 | 1:38.311 | 14 | +41.995 | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | +1.726 | 1:39.261 | 18 | +46.807 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | +8.212 | 1:39.193 | 11 | +38.363 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | +16.983 | 1:39.214 | 13 | +41.236 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 14 | +18.092 | 1:39.084 | 17 | +44.564 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | +34.333 | 1:40.575 | 20 | +54.476 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | +42.112 | 1:37.330★ | 15 | +42.804 | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 18 | +49.240 | 1:39.272 | 19 | +52.842 | 0 |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | Retired | — | 6 | +18.724 | 3 |
Pts column is race + sprint points combined.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
| 2 | Max Verstappen | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
| 6 | George Russell | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
| 9 | Kevin Magnussen | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
| 10 | Sergio Pérez | 1:33.611 | 1:33.020 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:33.795 | 1:33.506 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:33.601 | 1:33.544 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 1:33.986 | 1:33.597 | — |
| 14 | Lance Stroll | 1:34.033 | 1:33.759 | — |
| 15 | Liam Lawson | 1:33.339 | — | |
| 16 | Alexander Albon | 1:34.051 | — | — |
| 17 | Franco Colapinto | 1:34.062 | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:34.152 | — | — |
| 19 | Lewis Hamilton | 1:34.154 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:34.228 | — | — |
Practice Sessions
FP1
- 1SAI1:33.602
- 2LEC1:33.623
- 3VER1:33.855
- 4NOR1:33.868
- 5PIA1:33.908
FP2
No session data
FP3
No session data
Race Incidents
- 🚨LAP 3SAFETY CAR DEPLOYED
- 💥LAP 4LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 31 (OCO) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 4FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 31 (OCO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- 🚨LAP 5SAFETY CAR IN THIS LAP
- 💥LAP 8TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 9FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 14TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 77 (BOT) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 14FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- ℹ️LAP 15FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 22TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 24FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 29TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 30FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 32TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 23 (ALB) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- ℹ️LAP 33FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 34FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- ℹ️LAP 35FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 53TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 54FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- ℹ️LAP 56FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- ℹ️LAP 56CHEQUERED FLAG
Championship Standings — After Round 19
Drivers
- 1Max Verstappen354
- 2Lando Norris297
- 3Charles Leclerc275
- 4Oscar Piastri247
- 5Carlos Sainz215
- 6Lewis Hamilton177
- 7George Russell167
- 8Sergio Pérez150
- 9Fernando Alonso62
- 10Nico Hülkenberg29
Constructors
- 1McLaren544
- 2Red Bull504
- 3Ferrari496
- 4Mercedes344
- 5Aston Martin86
- 6Haas F1 Team38
- 7RB F1 Team36
- 8Williams17
- 9Alpine F1 Team13
- 10Sauber0