← All Grands Prix
Round 22 · 2024
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas Strip Street Circuit· Las Vegas, USA
Race: 2024-11-23
Podium
Incidents
10
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 1:22:05.969 | 1:35.717 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | +7.313 | 1:35.480 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | +11.906 | 1:35.875 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +14.283 | 1:35.674 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +16.582 | 1:36.248 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 6 | +43.385 | 1:34.876★ | 9 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | +51.365 | 1:36.598 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | +59.808 | 1:36.585 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 7 | +1:02.808 | 1:36.957 | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 15 | +1:03.114 | 1:36.326 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | +1:09.195 | 1:36.553 | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | +1:09.803 | 1:36.557 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 13 | +1:14.085 | 1:36.324 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Williams | 20 | +1:15.172 | 1:36.867 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:24.102 | 1:37.179 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | +1:31.005 | 1:36.980 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | +2.060 | 1:36.511 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +11.285 | 1:36.601 | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 17 | Retired | 1:38.008 | 0 |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 3 | Retired | 1:38.314 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 |
| 2 | Carlos Sainz | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 |
| 3 | Pierre Gasly | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 |
| 5 | Max Verstappen | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 6 | Lando Norris | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 |
| 8 | Oscar Piastri | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:33.968 | 1:33.221 | — |
| 12 | Kevin Magnussen | 1:33.991 | 1:33.297 | — |
| 13 | Guanyu Zhou | 1:34.079 | 1:33.566 | — |
| 14 | Franco Colapinto | 1:33.746 | 1:33.749 | — |
| 15 | Liam Lawson | 1:34.087 | 1:34.257 | — |
| 16 | Sergio Pérez | 1:34.155 | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | 1:34.258 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | 1:34.425 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:34.430 | — | — |
| 20 | Lance Stroll | 1:34.484 | — | — |
Practice Sessions
FP1
- 1HAM1:35.001
- 2RUS1:35.397
- 3NOR1:35.954
- 4LEC1:36.007
- 5VER1:36.038
FP2
- 1HAM1:33.825
- 2NOR1:33.836
- 3RUS1:34.015
- 4SAI1:34.105
- 5LEC1:34.313
FP3
- 1RUS1:33.570
- 2PIA1:33.785
- 3SAI1:33.918
- 4NOR1:34.008
- 5VER1:34.137
Race Incidents
- 💥LAP 3TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 24 (ZHO) AND 30 (LAW) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 3TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 20 (MAG) NOTED
- 💥LAP 4FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 24 (ZHO) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 4FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION
- 💥LAP 5INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) NOTED - FALSE START
- 💥LAP 7FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - FALSE START
- ℹ️LAP 10FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - FALSE START
- 💥LAP 30TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 31 (OCO) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 31FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 31 (OCO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- ℹ️LAP 50CHEQUERED FLAG
Championship Standings — After Round 22
Drivers
- 1Max Verstappen403
- 2Lando Norris340
- 3Charles Leclerc319
- 4Oscar Piastri268
- 5Carlos Sainz259
- 6George Russell217
- 7Lewis Hamilton208
- 8Sergio Pérez152
- 9Fernando Alonso62
- 10Nico Hülkenberg35
Constructors
- 1McLaren608
- 2Ferrari584
- 3Red Bull555
- 4Mercedes425
- 5Aston Martin86
- 6Haas F1 Team50
- 7Alpine F1 Team49
- 8RB F1 Team46
- 9Williams17
- 10Sauber0