← All Grands Prix
Round 16 · 2024
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza· Monza, Italy
Race: 2024-09-01
Podium
Incidents
13
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 1:14:40.727 | 1:23.226 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | +2.664 | 1:21.943 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | +6.153 | 1:21.432★ | 16 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | +15.621 | 1:23.219 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | +22.820 | 1:21.512 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | +37.932 | 1:21.745 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 3 | +39.715 | 1:22.036 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | +54.148 | 1:22.971 | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 9 | +1:07.456 | 1:23.918 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | +1:08.302 | 1:23.437 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | +1:08.495 | 1:22.944 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 18 | +1:21.308 | 1:23.728 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | +1:33.452 | 1:24.219 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | +12.659 | 1:24.343 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +18.344 | 1:23.755 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +27.211 | 1:23.609 | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | +30.870 | 1:23.275 | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | +40.055 | 1:25.092 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +43.508 | 1:22.232 | 0 |
| R | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 16 | Retired | 1:26.198 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 |
| 2 | Oscar Piastri | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 |
| 3 | George Russell | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 |
| 5 | Carlos Sainz | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 |
| 7 | Max Verstappen | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 |
| 8 | Sergio Pérez | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 |
| 9 | Alexander Albon | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:20.617 | 1:20.421 | — |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1:20.901 | 1:20.479 | — |
| 13 | Kevin Magnussen | 1:20.856 | 1:20.698 | — |
| 14 | Pierre Gasly | 1:20.748 | 1:20.738 | — |
| 15 | Esteban Ocon | 1:20.764 | 1:20.766 | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:20.945 | — | — |
| 17 | Lance Stroll | 1:21.013 | — | — |
| 18 | Franco Colapinto | 1:21.061 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:21.101 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:21.445 | — | — |
Practice Sessions
FP1
- 1VER1:21.676
- 2LEC1:21.904
- 3NOR1:21.917
- 4SAI1:22.126
- 5BOT1:22.127
FP2
- 1HAM1:20.738
- 2NOR1:20.741
- 3SAI1:20.841
- 4PIA1:20.858
- 5LEC1:20.892
FP3
- 1HAM1:20.117
- 2RUS1:20.210
- 3LEC1:20.226
- 4PIA1:20.252
- 5NOR1:20.262
Race Incidents
- 💥LAP 3TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 3 (RIC) AND 27 (HUL) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 6TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 22 (TSU) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 7FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 3 (RIC) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 8FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- ℹ️LAP 9FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 3 (RIC) - FORCING ANOTHER CAR OFF THE TRACK
- 💥LAP 9FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 17PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 3 (RIC) NOTED - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- 💥LAP 17FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 3 (RIC) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- ℹ️LAP 18FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 3 (RIC) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- 💥LAP 19TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 10 (GAS) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 23FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 25FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 20 (MAG) - CAUSING A COLLISION
- ℹ️LAP 53CHEQUERED FLAG
Championship Standings — After Round 16
Drivers
- 1Max Verstappen303
- 2Lando Norris241
- 3Charles Leclerc217
- 4Oscar Piastri197
- 5Carlos Sainz184
- 6Lewis Hamilton164
- 7Sergio Pérez143
- 8George Russell128
- 9Fernando Alonso50
- 10Lance Stroll24
Constructors
- 1Red Bull446
- 2McLaren438
- 3Ferrari407
- 4Mercedes292
- 5Aston Martin74
- 6RB F1 Team34
- 7Haas F1 Team28
- 8Alpine F1 Team13
- 9Williams6
- 10Sauber0