← All Grands Prix
Round 5 · 2024
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit· Shanghai, China
Race: 2024-04-21Sprint Weekend
Podium
Incidents
27
flagged events
Race Weekend Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Sprint Pos | Sprint Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:40:52.554 | 1:38.406 | 1 | 32:04.660 | 33 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | +13.773 | 1:38.751 | 6 | +22.088 | 21 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | +19.160 | 1:39.388 | 3 | +15.258 | 21 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +23.623 | 1:39.384 | 4 | +17.486 | 17 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | +33.983 | 1:39.764 | 5 | +20.696 | 14 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 8 | +38.724 | 1:40.112 | 8 | +25.696 | 9 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | +43.414 | 1:37.810★ | 20 | 7 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +56.198 | 1:39.739 | 7 | +24.713 | 6 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +57.986 | 1:40.835 | 2 | +13.043 | 9 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | +1:00.476 | 1:40.815 | 19 | +49.630 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | +1:02.812 | 1:40.937 | 13 | +39.841 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 14 | +1:05.506 | 1:40.790 | 17 | +42.998 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +1:09.223 | 1:39.198 | 15 | +40.838 | 0 |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | 16 | +1:11.689 | 1:38.633 | 9 | +31.951 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | +1:22.786 | 1:39.444 | 14 | +40.299 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | +1:27.533 | 1:41.077 | 10 | +37.398 | 0 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 20 | +1:35.110 | 1:41.000 | 18 | +46.352 | 0 |
| R | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | Retired | 1:40.994 | 11 | +37.840 | 0 |
| R | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | Retired | 1:41.593 | 16 | +41.870 | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Sauber | 10 | Retired | 1:41.276 | 12 | +38.295 | 0 |
Pts column is race + sprint points combined.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
| 2 | Sergio Pérez | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
| 4 | Lando Norris | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
| 6 | Charles Leclerc | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
| 8 | George Russell | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
| 10 | Valtteri Bottas | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
| 11 | Lance Stroll | 1:35.334 | 1:34.838 | — |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1:35.443 | 1:34.934 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 1:35.356 | 1:35.223 | — |
| 14 | Alexander Albon | 1:35.384 | 1:35.241 | — |
| 15 | Pierre Gasly | 1:35.287 | 1:35.463 | — |
| 16 | Guanyu Zhou | 1:35.505 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:35.516 | — | — |
| 18 | Lewis Hamilton | 1:35.573 | — | — |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:35.746 | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | 1:36.358 | — | — |
Practice Sessions
FP1
- 1STR1:36.302
- 2PIA1:36.629
- 3VER1:36.660
- 4PER1:36.690
- 5HUL1:37.101
FP2
No session data
FP3
No session data
Race Incidents
- 💥LAP 3TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 27 (HUL) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 5TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 10 (GAS) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 8FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 8FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 10FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 27 (HUL) NO FURTHER ACTION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 10FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 10 (GAS) NO FURTHER ACTION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 16INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - UNSAFE CONDITION
- 💥LAP 16FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - UNSAFE CONDITION
- 🚨LAP 22VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED
- 🚨LAP 23SAFETY CAR DEPLOYED
- 💥LAP 25INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 27 (HUL) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- 🚨LAP 26SAFETY CAR IN THIS LAP
- 🚨LAP 27SAFETY CAR DEPLOYED
- 💥LAP 28TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 3 (RIC) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 30TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 22 (TSU) NOTED - CAUSING A COLLISION
- 🚨LAP 31SAFETY CAR IN THIS LAP
- 💥LAP 32FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- 💥LAP 33FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 3 (RIC) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 33FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- ℹ️LAP 33FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 2 (SAR) - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- 💥LAP 34FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 34FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 20 (MAG) - CAUSING A COLLISION
- 💥LAP 41INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 3 (RIC) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- 💥LAP 42FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 3 (RIC) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- 💥LAP 51TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 10 (GAS) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- 💥LAP 53FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 10 (GAS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
- ℹ️LAP 56CHEQUERED FLAG
Championship Standings — After Round 5
Drivers
Constructors
- 1Red Bull195
- 2Ferrari151
- 3McLaren96
- 4Mercedes52
- 5Aston Martin40
- 6RB F1 Team7
- 7Haas F1 Team5
- 8Williams0
- 9Alpine F1 Team0
- 10Sauber0