← All Grands Prix
Round 14 · 2021
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza· Monza, Italy
Race: 2021-09-12Sprint Weekend
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Weekend Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Sprint Pos | Sprint Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2 | 1:21:54.365 | 1:24.812★ | 3 | +14.534 | 27 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | +1.747 | 1:24.971 | 4 | +18.835 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 19 | +4.921 | 1:24.827 | 1 | 27:54.078 | 18 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +7.309 | 1:25.319 | 6 | +23.442 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | +8.723 | 1:25.156 | 9 | +31.680 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | +10.535 | 1:25.559 | 7 | +27.952 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | +15.804 | 1:25.853 | 10 | +38.671 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 10 | +17.201 | 1:25.472 | 11 | +39.795 | 4 |
| 9 | George Russell | Williams | 14 | +19.742 | 1:25.835 | 15 | +46.821 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | +20.868 | 1:25.566 | 13 | +43.373 | 1 |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | 13 | +23.743 | 1:25.953 | 14 | +45.977 | 0 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 11 | +24.621 | 1:25.938 | 12 | +41.177 | 0 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 7 | +27.216 | 1:25.718 | 8 | +31.089 | 0 |
| 14 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 17 | +29.769 | 1:25.849 | 18 | +1:05.096 | 0 |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | +51.088 | 1:26.707 | 19 | +1:06.154 | 0 |
| R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 16 | Power Unit | 1:27.202 | 17 | +1:02.599 | 0 |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | Collision | 1:25.870 | 5 | +20.011 | 0 |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Collision | 1:25.173 | 2 | +2.325 | 2 |
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | Suspension | 1:29.005 | R | Accident | 0 |
| W | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | Brakes | — | 16 | +49.977 | 0 |
Pts column is race + sprint points combined.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 1:20.685 | 1:20.032 | 1:19.555 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:20.543 | 1:19.936 | 1:19.651 |
| 3 | Max Verstappen | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 |
| 4 | Lando Norris | 1:20.916 | 1:20.059 | 1:19.989 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1:21.292 | 1:20.435 | 1:19.995 |
| 6 | Pierre Gasly | 1:21.440 | 1:20.556 | 1:20.260 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:21.118 | 1:20.750 | 1:20.462 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:21.219 | 1:20.767 | 1:20.510 |
| 9 | Sergio Pérez | 1:21.308 | 1:20.882 | 1:20.611 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | 1:21.197 | 1:20.726 | 1:20.808 |
| 11 | Sebastian Vettel | 1:21.394 | 1:20.913 | — |
| 12 | Lance Stroll | 1:21.415 | 1:21.020 | — |
| 13 | Fernando Alonso | 1:21.487 | 1:21.069 | — |
| 14 | Esteban Ocon | 1:21.500 | 1:21.103 | — |
| 15 | George Russell | 1:21.890 | 1:21.392 | — |
| 16 | Nicholas Latifi | 1:21.925 | — | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | 1:21.973 | — | — |
| 18 | Mick Schumacher | 1:22.248 | — | — |
| 19 | Robert Kubica | 1:22.530 | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:22.716 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 14
Drivers
- 1Max Verstappen226.5
- 2Lewis Hamilton221.5
- 3Valtteri Bottas141
- 4Lando Norris132
- 5Sergio Pérez118
- 6Charles Leclerc104
- 7Carlos Sainz97.5
- 8Daniel Ricciardo83
- 9Pierre Gasly66
- 10Fernando Alonso50
Constructors
- 1Mercedes362.5
- 2Red Bull344.5
- 3McLaren215
- 4Ferrari201.5
- 5Alpine F1 Team95
- 6AlphaTauri84
- 7Aston Martin59
- 8Williams22
- 9Alfa Romeo3
- 10Haas F1 Team0