Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 1:34:23.754 | — | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | +4.351 | — | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | +5.089 | — | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +29.116 | — | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | +29.829 | 1:35.587★ | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | +1:26.746 | — | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | +1:34.281 | — | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +1:35.839 | — | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | Lapped | — | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | Lapped | — | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | Lapped | — | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | Lapped | — | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | Lapped | — | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | Lapped | — | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | Lapped | — | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | Lapped | — | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | Lapped | — | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Lapped | — | 0 |
| R | Carlos Sainz | Williams | 20 | Retired | — | 0 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | Retired | — | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Retired | — | 0 |
| R | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | Retired | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:34.417 | 1:33.223 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:33.986 | 1:33.388 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 1:34.667 | 1:33.667 | — |
| 14 | Pierre Gasly | 1:34.246 | 1:33.753 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:34.311 | 1:34.084 | — |
| 16 | Alexander Albon | 1:35.307 | 1:35.532 | — |
| 17 | Carlos Sainz | 1:35.312 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | 1:35.388 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez | 1:35.913 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:38.011 | — | — |
| 21 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 22 | Lance Stroll | — | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 14
Drivers
- 1Andrea Kimi Antonelli292
- 2George Russell211
- 3Lewis Hamilton191
- 4Lando Norris186
- 5Charles Leclerc167
- 6Max Verstappen145
- 7Oscar Piastri118
- 8Isack Hadjar68
- 9Liam Lawson57
- 10Pierre Gasly50
Constructors
- 1Mercedes503
- 2Ferrari358
- 3McLaren304
- 4Red Bull227
- 5Alpine F1 Team77
- 6RB F1 Team73
- 7Haas F1 Team21
- 8Audi17
- 9Williams11
- 10Aston Martin3
- 11Cadillac F1 Team0