Podium
Incidents
8
flagged events
Race Result
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | Esteban Ocon | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | Liam Lawson | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | Franco Colapinto | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | Carlos Sainz | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | Alexander Albon | 1:31.088 | — | — |
| 18 | Oliver Bearman | 1:31.090 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez | 1:32.206 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:32.330 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso | 1:32.646 | — | — |
| 22 | Lance Stroll | 1:32.920 | — | — |
Practice Sessions
FP1
- 1RUS1:31.666
- 2ANT1:31.692
- 3NOR1:31.798
- 4PIA1:31.865
- 5LEC1:31.955
FP2
- 1PIA1:30.133
- 2ANT1:30.225
- 3RUS1:30.338
- 4NOR1:30.649
- 5LEC1:30.846
FP3
- 1ANT1:29.362
- 2RUS1:29.616
- 3LEC1:30.229
- 4PIA1:30.364
- 5HAM1:30.383
Race Incidents
- 🚨LAP 22SAFETY CAR DEPLOYED
- ℹ️LAP 26LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE THE SAFETY CAR: 77
- 🚨LAP 27SAFETY CAR IN THIS LAP
- 💥LAP 30TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 87 (BEA) NOTED
- 💥LAP 31FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 87 (BEA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION
- 💥LAP 45TURN 16 INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- 💥LAP 48FIA STEWARDS: TURN 16 INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
- ℹ️LAP 53CHEQUERED FLAG
Championship Standings — After Round 3
Drivers
Constructors
- 1Mercedes135
- 2Ferrari90
- 3McLaren46
- 4Haas F1 Team18
- 5Alpine F1 Team16
- 6Red Bull16
- 7RB F1 Team14
- 8Audi2
- 9Williams2
- 10Cadillac F1 Team0
- 11Aston Martin0