← All Grands Prix
Round 4 · 2022
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari· Imola, Italy
Race: 2022-04-24Sprint Weekend
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Weekend Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Sprint Pos | Sprint Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:32:07.986 | 1:18.446★ | 1 | 30:39.567 | 34 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 3 | +16.527 | 1:18.949 | 3 | +4.721 | 24 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 5 | +34.834 | 1:20.903 | 5 | +24.561 | 19 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 11 | +42.506 | 1:20.962 | 11 | +36.284 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | +43.181 | 1:20.758 | 7 | +28.133 | 12 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +56.072 | 1:18.574 | 2 | +2.975 | 15 |
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | +1:01.110 | 1:20.544 | 12 | +38.298 | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | +1:10.892 | 1:21.211 | 13 | +40.177 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | +1:15.260 | 1:21.238 | 8 | +30.712 | 3 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +1 Lap | 1:21.750 | 15 | +42.910 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | +1 Lap | 1:21.757 | 18 | +48.871 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | +1 Lap | 1:21.713 | 17 | +43.794 | 0 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | +1 Lap | 1:21.419 | 14 | +41.459 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | +1 Lap | 1:21.887 | 16 | +43.517 | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | +1 Lap | 1:21.286 | R | Retired | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | +1 Lap | 1:21.338 | 19 | +52.017 | 0 |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 10 | +1 Lap | 1:18.999 | 10 | +33.773 | 0 |
| 18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | +1 Lap | 1:21.577 | 6 | +27.740 | 3 |
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 9 | Collision damage | 1:39.685 | 9 | +32.278 | 0 |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | Collision | — | 4 | +17.578 | 5 |
Pts column is race + sprint points combined.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 |
| 3 | Lando Norris | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 |
| 4 | Kevin Magnussen | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 |
| 7 | Sergio Pérez | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 |
| 10 | Carlos Sainz | 1:19.305 | 1:18.990 | — |
| 11 | George Russell | 1:20.383 | 1:20.757 | — |
| 12 | Mick Schumacher | 1:20.422 | 1:20.916 | — |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:20.470 | 1:21.138 | — |
| 14 | Guanyu Zhou | 1:19.730 | 1:21.434 | — |
| 15 | Lance Stroll | 1:20.342 | 1:28.119 | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:20.474 | — | — |
| 17 | Pierre Gasly | 1:20.732 | — | — |
| 18 | Nicholas Latifi | 1:21.971 | — | — |
| 19 | Esteban Ocon | 1:22.338 | — | — |
| 20 | Alexander Albon | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 4
Drivers
Constructors
- 1Ferrari124
- 2Red Bull113
- 3Mercedes77
- 4McLaren46
- 5Alfa Romeo25
- 6Alpine F1 Team22
- 7AlphaTauri16
- 8Haas F1 Team15
- 9Aston Martin5
- 10Williams1