← All Grands Prix
Round 15 · 2022
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort· Zandvoort, Netherlands
Race: 2022-09-04
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:36:42.773 | 1:13.652★ | 26 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 6 | +4.071 | 1:13.671 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +10.929 | 1:14.413 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | +13.016 | 1:13.854 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | +18.168 | 1:14.404 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 13 | +18.754 | 1:14.144 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 7 | +19.306 | 1:14.706 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +20.916 | 1:14.643 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | +21.117 | 1:15.084 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | +22.459 | 1:15.043 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 11 | +27.009 | 1:15.165 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | +30.390 | 1:15.534 | 0 |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 8 | +32.995 | 1:15.233 | 0 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 19 | +36.007 | 1:14.862 | 0 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | +36.869 | 1:15.369 | 0 |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | +37.320 | 1:15.940 | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 17 | +37.764 | 1:15.577 | 0 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 20 | +1 Lap | 1:16.066 | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | Engine | 1:16.844 | 0 |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | Differential | 1:17.138 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 |
| 5 | Sergio Pérez | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 |
| 6 | George Russell | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 |
| 7 | Lando Norris | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 |
| 8 | Mick Schumacher | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 |
| 10 | Lance Stroll | 1:11.568 | 1:11.416 | — |
| 11 | Pierre Gasly | 1:11.705 | 1:11.512 | — |
| 12 | Esteban Ocon | 1:11.748 | 1:11.605 | — |
| 13 | Fernando Alonso | 1:11.667 | 1:11.613 | — |
| 14 | Guanyu Zhou | 1:11.826 | 1:11.704 | — |
| 15 | Alexander Albon | 1:11.695 | 1:11.802 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | 1:11.961 | — | — |
| 17 | Daniel Ricciardo | 1:12.081 | — | — |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:12.319 | — | — |
| 19 | Sebastian Vettel | 1:12.391 | — | — |
| 20 | Nicholas Latifi | 1:13.353 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 15
Drivers
- 1Max Verstappen310
- 2Charles Leclerc201
- 3Sergio Pérez201
- 4George Russell188
- 5Carlos Sainz175
- 6Lewis Hamilton158
- 7Lando Norris82
- 8Esteban Ocon66
- 9Fernando Alonso59
- 10Valtteri Bottas46
Constructors
- 1Red Bull511
- 2Ferrari376
- 3Mercedes346
- 4Alpine F1 Team125
- 5McLaren101
- 6Alfa Romeo51
- 7Haas F1 Team34
- 8AlphaTauri29
- 9Aston Martin25
- 10Williams4