← All Grands Prix
Round 4 · 2021
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya· Barcelona, Spain
Race: 2021-05-09
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 1:33:07.680 | 1:20.665 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +15.841 | 1:18.149★ | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | +26.610 | 1:19.430 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +54.616 | 1:20.459 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | +1:03.671 | 1:19.483 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 7 | +1:13.768 | 1:21.853 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | +1:14.670 | 1:21.568 | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 9 | +1 Lap | 1:21.279 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | +1 Lap | 1:23.311 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | +1 Lap | 1:21.375 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | +1 Lap | 1:22.607 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 17 | +1 Lap | 1:22.868 | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | +1 Lap | 1:22.820 | 0 |
| 14 | George Russell | Williams | 15 | +1 Lap | 1:23.208 | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | +1 Lap | 1:22.802 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | +1 Lap | 1:22.905 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 10 | +1 Lap | 1:21.182 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | +2 Laps | 1:22.637 | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | +2 Laps | 1:24.040 | 0 |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | Electrical | 1:24.825 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 |
| 2 | Max Verstappen | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 |
| 8 | Sergio Pérez | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 |
| 9 | Lando Norris | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 |
| 11 | Lance Stroll | 1:18.241 | 1:17.974 | — |
| 12 | Pierre Gasly | 1:18.190 | 1:17.982 | — |
| 13 | Sebastian Vettel | 1:18.289 | 1:18.079 | — |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 1:18.549 | 1:18.356 | — |
| 15 | George Russell | 1:18.445 | 1:19.154 | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:18.556 | — | — |
| 17 | Kimi Räikkönen | 1:18.917 | — | — |
| 18 | Mick Schumacher | 1:19.117 | — | — |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:19.219 | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:19.807 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 4
Drivers
Constructors
- 1Mercedes141
- 2Red Bull112
- 3McLaren65
- 4Ferrari60
- 5Alpine F1 Team15
- 6AlphaTauri10
- 7Aston Martin5
- 8Alfa Romeo0
- 9Williams0
- 10Haas F1 Team0