← All Grands Prix
Round 19 · 2021
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace· São Paulo, Brazil
Race: 2021-11-14Sprint Weekend
Podium
Incidents
0
flagged events
Race Weekend Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Sprint Pos | Sprint Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 1:32:22.851 | 1:11.982 | 5 | +20.872 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +10.496 | 1:12.486 | 2 | +1.170 | 20 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | +13.576 | 1:12.526 | 1 | 29:09.559 | 18 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | +39.940 | 1:11.010★ | 4 | +19.787 | 13 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +49.517 | 1:12.822 | 7 | +25.056 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +51.820 | 1:12.710 | 3 | +18.723 | 9 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 7 | +1 Lap | 1:13.227 | 8 | +34.158 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | +1 Lap | 1:14.430 | 9 | +34.632 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 12 | +1 Lap | 1:13.922 | 12 | +36.578 | 2 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 5 | +1 Lap | 1:13.761 | 6 | +22.558 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 9 | +1 Lap | 1:13.634 | 10 | +34.867 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +1 Lap | 1:12.621 | 18 | +50.014 | 0 |
| 13 | George Russell | Williams | 17 | +1 Lap | 1:14.355 | 17 | +47.739 | 0 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 13 | +1 Lap | 1:14.227 | 13 | +41.880 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 15 | +1 Lap | 1:14.204 | 15 | +46.150 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | +1 Lap | 1:14.616 | 16 | +46.760 | 0 |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 19 | +2 Laps | 1:14.954 | 20 | +1:07.474 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | +2 Laps | 1:13.793 | 19 | +1:01.680 | 0 |
| R | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | Power loss | 1:14.443 | 11 | +35.869 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | Collision damage | 1:15.344 | 14 | +44.037 | 0 |
Pts column is race + sprint points combined.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 |
| 2 | Max Verstappen | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 |
| 4 | Sergio Pérez | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 |
| 5 | Pierre Gasly | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 |
| 8 | Lando Norris | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:09.430 | 1:09.189 | — |
| 12 | Sebastian Vettel | 1:09.451 | 1:09.399 | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:09.350 | 1:09.483 | — |
| 14 | Kimi Räikkönen | 1:09.598 | 1:09.503 | — |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 1:09.342 | 1:10.227 | — |
| 16 | Lance Stroll | 1:09.663 | — | — |
| 17 | Nicholas Latifi | 1:09.897 | — | — |
| 18 | George Russell | 1:09.953 | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | 1:10.329 | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:10.589 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 19
Drivers
- 1Max Verstappen332.5
- 2Lewis Hamilton318.5
- 3Valtteri Bottas203
- 4Sergio Pérez178
- 5Lando Norris151
- 6Charles Leclerc148
- 7Carlos Sainz139.5
- 8Daniel Ricciardo105
- 9Pierre Gasly92
- 10Fernando Alonso62
Constructors
- 1Mercedes521.5
- 2Red Bull510.5
- 3Ferrari287.5
- 4McLaren256
- 5Alpine F1 Team112
- 6AlphaTauri112
- 7Aston Martin68
- 8Williams23
- 9Alfa Romeo11
- 10Haas F1 Team0