← All Grands Prix
Round 12 · 2021
Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps· Spa, Belgium
Race: 2021-08-29
Podium
Fastest Lap
—
Incidents
0
flagged events
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Race Time / Status | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 3:27.071 | — | 12.5 |
| 2 | George Russell | Williams | 2 | +1.995 | — | 9 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +2.601 | — | 7.5 |
| 4 | Daniel Ricciardo | McLaren | 4 | +4.496 | — | 6 |
| 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | +7.479 | — | 5 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | +10.177 | — | 4 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | +11.579 | — | 3 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | +12.608 | — | 2 |
| 9 | Nicholas Latifi | Williams | 10 | +15.485 | — | 1 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 11 | +16.166 | — | 0.5 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 12 | +20.590 | — | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | Mercedes | 13 | +22.414 | — | 0 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | +24.163 | — | 0 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 15 | +27.110 | — | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | +28.329 | — | 0 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 17 | +29.507 | — | 0 |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 18 | +31.993 | — | 0 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +36.054 | — | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | +38.205 | — | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +44.108 | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:58.717 | 1:56.559 | 1:59.765 |
| 2 | George Russell | 1:59.864 | 1:56.950 | 2:00.086 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:59.218 | 1:56.229 | 2:00.099 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 2:01.583 | 1:57.127 | 2:00.864 |
| 5 | Sebastian Vettel | 2:00.175 | 1:56.814 | 2:00.935 |
| 6 | Pierre Gasly | 2:00.387 | 1:56.440 | 2:01.164 |
| 7 | Sergio Pérez | 1:59.334 | 1:56.886 | 2:02.112 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1:59.870 | 1:56.295 | 2:02.502 |
| 9 | Esteban Ocon | 2:01.824 | 1:57.354 | 2:03.513 |
| 10 | Lando Norris | 1:58.301 | 1:56.025 | — |
| 11 | Charles Leclerc | 2:00.728 | 1:57.721 | — |
| 12 | Nicholas Latifi | 2:00.966 | 1:58.056 | — |
| 13 | Carlos Sainz | 2:01.184 | 1:58.137 | — |
| 14 | Fernando Alonso | 2:01.653 | 1:58.205 | — |
| 15 | Lance Stroll | 2:01.597 | 1:58.231 | — |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 2:02.306 | — | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | 2:02.413 | — | — |
| 18 | Mick Schumacher | 2:03.973 | — | — |
| 19 | Kimi Räikkönen | 2:04.452 | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | 2:04.939 | — | — |
Practice Sessions
FP1
No session data
FP2
No session data
FP3
No session data
Championship Standings — After Round 12
Drivers
- 1Lewis Hamilton202.5
- 2Max Verstappen199.5
- 3Lando Norris113
- 4Valtteri Bottas108
- 5Sergio Pérez104
- 6Carlos Sainz83.5
- 7Charles Leclerc82
- 8Daniel Ricciardo56
- 9Pierre Gasly54
- 10Esteban Ocon42
Constructors
- 1Mercedes310.5
- 2Red Bull303.5
- 3McLaren169
- 4Ferrari165.5
- 5Alpine F1 Team80
- 6AlphaTauri72
- 7Aston Martin53
- 8Williams20
- 9Alfa Romeo3
- 10Haas F1 Team0